Exchange
Bitrue
A fecha de , Bitrue movió 2847 M US$ de volumen en 24 horas en 324 pares spot que cubren 152 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
2847 M US$
- Spot2847 M US$100,00 %
- Activos únicos
- 152
- Pares de spot
- 324
Qué admite Flicker en Bitrue
- Conexión de cuentaNo
- Flicker no puede conectar cuentas de Bitrue.
- Datos de mercadoSí
- Flicker lee los precios de Bitrue para su análisis. Los mercados que sigue aparecen abajo.Mercados
- Enlace de referidoSí
- Los registros hechos con el enlace de Flicker se le acreditan a Flicker en el programa de afiliados del exchange.Abrir una cuenta en Bitrue
Mercados
Pares de Bitrue ordenados por volumen de 24 horas. Abre un par para ver la lectura de Flicker sobre ese activo.
| Par | Precio | Volumen | Cuota | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 64.828,01 US$ | Volumen1605 M US$ | Cuota 56,36 % | Operar | |
| 0,9577 US$ | Volumen110,3 M US$ | Cuota 3,87 % | Operar | |
| 64.836,27 US$ | Volumen96,89 M US$ | Cuota 3,40 % | Operar | |
| 1811,34 US$ | Volumen93,98 M US$ | Cuota 3,30 % | Operar | |
| 64.899,91 US$ | Volumen87,05 M US$ | Cuota 3,06 % | Operar | |
| 0,1392 US$ | Volumen60,83 M US$ | Cuota 2,14 % | Operar | |
| 71,80 US$ | Volumen58,39 M US$ | Cuota 2,05 % | Operar | |
| 1811,26 US$ | Volumen51,92 M US$ | Cuota 1,82 % | Operar | |
| 71,66 US$ | Volumen49,59 M US$ | Cuota 1,74 % | Operar | |
| 64.847,18 US$ | Volumen48,69 M US$ | Cuota 1,71 % | Operar | |
| 1,00 US$ | Volumen44,61 M US$ | Cuota 1,57 % | Operar | |
| 1812,97 US$ | Volumen40,89 M US$ | Cuota 1,44 % | Operar | |
| 71,96 US$ | Volumen30,53 M US$ | Cuota 1,07 % | Operar | |
| 72,03 US$ | Volumen30,53 M US$ | Cuota 1,07 % | Operar | |
| 1812,35 US$ | Volumen30,49 M US$ | Cuota 1,07 % | Operar | |
| 0,9993 US$ | Volumen26,81 M US$ | Cuota 0,94 % | Operar | |
| 898,69 US$ | Volumen11,06 M US$ | Cuota 0,39 % | Operar | |
| 0,9575 US$ | Volumen10,09 M US$ | Cuota 0,35 % | Operar | |
| 71,65 US$ | Volumen9,62 M US$ | Cuota 0,34 % | Operar | |
| 71,62 US$ | Volumen9,35 M US$ | Cuota 0,33 % | Operar | |
| 592,84 US$ | Volumen9,106 M US$ | Cuota 0,32 % | Operar | |
| 0,9583 US$ | Volumen9,017 M US$ | Cuota 0,32 % | Operar | |
| 593,51 US$ | Volumen8,426 M US$ | Cuota 0,30 % | Operar | |
| 0,05905 US$ | Volumen7,762 M US$ | Cuota 0,27 % | Operar | |
| 5,10 US$ | Volumen7,533 M US$ | Cuota 0,26 % | Operar |
Bitrue — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Bitrue?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Bitrue y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Puedo conectar mi cuenta de Bitrue a Flicker?
No. Flicker no conecta cuentas de Bitrue. Los exchanges que puedes conectar están marcados en la página de exchanges de Flicker.
¿Gana algo Flicker si me registro en Bitrue?
Sí, a través del programa de afiliados de Bitrue: los registros hechos con el enlace de referido de Flicker se acreditan a Flicker.