BloFin
- Oferta de registro
- 9400 US$
- Flicker añade
- 30 días de Pro
Exchange
A fecha de , BloFin movió 611,8 M US$ de volumen en 24 horas en 152 pares de futuros que cubren 128 activos, con 668,2 M US$ de interés abierto en futuros en los pares que lo publican — según el seguimiento de Flicker.
611,8 M US$
Pares de BloFin ordenados por volumen de 24 horas. Abre un par para ver la lectura de Flicker sobre ese activo.
Los cortos pagan a los largos (−)Los largos pagan a los cortos (+)
| Par | Precio | Volumen | Interés abierto | Operar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.694,70 US$ | Volumen308,8 M US$ | Interés abierto288,5 M US$ | Tasa de financiación-0,0018 % | Operar | |
| 894,90 US$ | Volumen68,15 M US$ | Interés abierto18,33 M US$ | Tasa de financiación+0,0057 % | Operar | |
| 1808,80 US$ | Volumen62,51 M US$ | Interés abierto187,8 M US$ | Tasa de financiación-0,0023 % | Operar | |
| 0,9557 US$ | Volumen33,01 M US$ | Interés abierto12,37 M US$ | Tasa de financiación-0,0056 % | Operar | |
| 71,40 US$ | Volumen20,67 M US$ | Interés abierto31,37 M US$ | Tasa de financiación-0,0048 % | Operar | |
| 64.684,40 US$ | Volumen10,77 M US$ | Interés abiertoNo publicado | Tasa de financiación+0,0032 % | Operar | |
| 67,04 US$ | Volumen8,339 M US$ | Interés abierto15,98 M US$ | Tasa de financiación+0,0178 % | Operar | |
| 64.707,62 US$ | Volumen7,264 M US$ | Interés abierto0 US$ | Tasa de financiación-0,0010 % | Operar | |
| 0,05891 US$ | Volumen6,783 M US$ | Interés abierto6,935 M US$ | Tasa de financiación+0,0049 % | Operar | |
| 0,000003791 US$ | Volumen6,03 M US$ | Interés abierto2,723 M US$ | Tasa de financiación-0,0119 % | Operar | |
| 495,37 US$ | Volumen5,959 M US$ | Interés abierto2,251 M US$ | Tasa de financiación+0,0400 % | Operar | |
| 3,14 US$ | Volumen5,231 M US$ | Interés abierto7,099 M US$ | Tasa de financiación+0,0099 % | Operar | |
| 0,7234 US$ | Volumen4,232 M US$ | Interés abierto3,179 M US$ | Tasa de financiación-0,0072 % | Operar | |
| 0,3031 US$ | Volumen3,875 M US$ | Interés abierto3,186 M US$ | Tasa de financiación-0,0305 % | Operar | |
| 208,46 US$ | Volumen3,135 M US$ | Interés abierto2,309 M US$ | Tasa de financiación-0,0098 % | Operar | |
| 44,94 US$ | Volumen3,114 M US$ | Interés abierto2,457 M US$ | Tasa de financiación-0,0042 % | Operar | |
| 9,15 US$ | Volumen3,031 M US$ | Interés abierto3,029 M US$ | Tasa de financiación-0,0013 % | Operar | |
| 0,1389 US$ | Volumen2,955 M US$ | Interés abierto1,209 M US$ | Tasa de financiación-0,0058 % | Operar | |
| 6,84 US$ | Volumen2,909 M US$ | Interés abierto1,191 M US$ | Tasa de financiación-0,0118 % | Operar | |
| 0,4958 US$ | Volumen2,592 M US$ | Interés abierto2,731 M US$ | Tasa de financiación-0,0049 % | Operar | |
| 0,002896 US$ | Volumen2,455 M US$ | Interés abierto2,125 M US$ | Tasa de financiación-0,0027 % | Operar | |
| 191,48 US$ | Volumen2,261 M US$ | Interés abierto1,929 M US$ | Tasa de financiación-0,0029 % | Operar | |
| 108,05 US$ | Volumen2,208 M US$ | Interés abierto1,891 M US$ | Tasa de financiación-0,0021 % | Operar | |
| 7,17 US$ | Volumen2,026 M US$ | Interés abierto2,585 M US$ | Tasa de financiación-0,0070 % | Operar | |
| 0,1182 US$ | Volumen1,943 M US$ | Interés abierto2,472 M US$ | Tasa de financiación+0,0069 % | Operar |
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en BloFin y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en BloFin. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de BloFin y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
Sí. Conecta BloFin en modo de solo lectura: Flicker mostrará tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. El acceso de solo lectura no puede operar ni retirar fondos, y puedes desconectarlo cuando quieras.
Sí, a través del programa de afiliados de BloFin: los registros hechos con el enlace de referido de Flicker se acreditan a Flicker.