Hyperliquid
- Oferta de registro
- 4 % de descuento en tus comisiones
- Flicker añade
- 30 días de Pro
Exchange
A fecha de , Hyperliquid movió 8270 M US$ de volumen en 24 horas en 36 pares spot y 91 pares de futuros que cubren 113 activos, con 6430 M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
8270 M US$
Pares de Hyperliquid ordenados por volumen de 24 horas. Abre un par para ver la lectura de Flicker sobre ese activo.
| Par | Precio | Volumen | Cuota | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 64.822,48 US$ | Volumen98,1 M US$ | Cuota 45,41 % | Operar | |
| 67,25 US$ | Volumen80,01 M US$ | Cuota 37,04 % | Operar | |
| 1811,98 US$ | Volumen15,56 M US$ | Cuota 7,20 % | Operar | |
| 898,69 US$ | Volumen10,42 M US$ | Cuota 4,82 % | Operar | |
| 71,59 US$ | Volumen5,538 M US$ | Cuota 2,56 % | Operar | |
| 497,61 US$ | Volumen2,023 M US$ | Cuota 0,94 % | Operar | |
| 0,002906 US$ | Volumen1,71 M US$ | Cuota 0,79 % | Operar | |
| 1,00 US$ | Volumen1,455 M US$ | Cuota 0,67 % | Operar | |
| 0,09478 US$ | Volumen309,3 mil US$ | Cuota 0,14 % | Operar | |
| 3871,98 US$ | Volumen251,4 mil US$ | Cuota 0,12 % | Operar | |
| 0,1184 US$ | Volumen176,1 mil US$ | Cuota 0,08 % | Operar | |
| 0,9925 US$ | Volumen105,7 mil US$ | Cuota 0,05 % | Operar | |
| 0,9998 US$ | Volumen101,1 mil US$ | Cuota 0,05 % | Operar | |
| 67,27 US$ | Volumen85,88 mil US$ | Cuota 0,04 % | Operar | |
| 0,04344 US$ | Volumen75,58 mil US$ | Cuota 0,03 % | Operar | |
| 7,17 US$ | Volumen23,3 mil US$ | Cuota 0,01 % | Operar | |
| 67,21 US$ | Volumen19,95 mil US$ | Cuota 0,01 % | Operar | |
| 0,004906 US$ | Volumen15,26 mil US$ | Cuota 0,01 % | Operar | |
| 108,59 US$ | Volumen12,88 mil US$ | Cuota 0,01 % | Operar | |
| 0,3025 US$ | Volumen5,06 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar | |
| 0,1489 US$ | Volumen4,897 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar | |
| 0,4482 US$ | Volumen3,958 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar | |
| 9,18 US$ | Volumen3,433 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar | |
| 0,000002341 US$ | Volumen2,391 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar | |
| 906,44 US$ | Volumen1,873 mil US$ | Cuota 0,00 % | Operar |
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Hyperliquid y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Hyperliquid. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Hyperliquid y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
Sí. Conecta Hyperliquid en modo de solo lectura: Flicker mostrará tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. El acceso de solo lectura no puede operar ni retirar fondos, y puedes desconectarlo cuando quieras.
Sí, a través del programa de afiliados de Hyperliquid: los registros hechos con el enlace de referido de Flicker se acreditan a Flicker.