Exchange
KuCoin
A fecha de , KuCoin movió 2744 M US$ de volumen en 24 horas en 269 pares spot que cubren 159 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
2744 M US$
- Spot2744 M US$100,00 %
- Activos únicos
- 159
- Pares de spot
- 269
Qué admite Flicker en KuCoin
- Conexión de cuentaNo
- Flicker no puede conectar cuentas de KuCoin.
- Datos de mercadoSí
- Flicker lee los precios de KuCoin para su análisis. Los mercados que sigue aparecen abajo.Mercados
- Enlace de referidoNo
- Flicker no tiene enlace de referido con KuCoin.
Mercados
Pares de KuCoin ordenados por volumen de 24 horas. Abre un par para ver la lectura de Flicker sobre ese activo.
| Par | Precio | Volumen | Cuota |
|---|---|---|---|
| 64.750,80 US$ | Volumen1116 M US$ | Cuota 40,79 % | |
| 1809,05 US$ | Volumen481,7 M US$ | Cuota 17,60 % | |
| 0,956 US$ | Volumen166,6 M US$ | Cuota 6,09 % | |
| 1808,79 US$ | Volumen143,3 M US$ | Cuota 5,24 % | |
| 64.755,44 US$ | Volumen130,7 M US$ | Cuota 4,78 % | |
| 71,47 US$ | Volumen117,5 M US$ | Cuota 4,29 % | |
| 0,139 US$ | Volumen72,76 M US$ | Cuota 2,66 % | |
| 496,04 US$ | Volumen44,56 M US$ | Cuota 1,63 % | |
| 893,75 US$ | Volumen36,22 M US$ | Cuota 1,32 % | |
| 0,000003795 US$ | Volumen34,43 M US$ | Cuota 1,26 % | |
| 0,4957 US$ | Volumen29,3 M US$ | Cuota 1,07 % | |
| 44,95 US$ | Volumen24,03 M US$ | Cuota 0,88 % | |
| 191,63 US$ | Volumen21,36 M US$ | Cuota 0,78 % | |
| 0,7236 US$ | Volumen20,4 M US$ | Cuota 0,75 % | |
| 0,7235 US$ | Volumen18,91 M US$ | Cuota 0,69 % | |
| 3,15 US$ | Volumen18,84 M US$ | Cuota 0,69 % | |
| 592,29 US$ | Volumen18,41 M US$ | Cuota 0,67 % | |
| 0,05894 US$ | Volumen17,17 M US$ | Cuota 0,63 % | |
| 7,17 US$ | Volumen16,06 M US$ | Cuota 0,59 % | |
| 0,1182 US$ | Volumen15,91 M US$ | Cuota 0,58 % | |
| 1,00 US$ | Volumen14,42 M US$ | Cuota 0,53 % | |
| 0,1332 US$ | Volumen14,21 M US$ | Cuota 0,52 % | |
| 9,15 US$ | Volumen13,57 M US$ | Cuota 0,50 % | |
| 5,09 US$ | Volumen12,75 M US$ | Cuota 0,47 % | |
| 0,03909 US$ | Volumen11,86 M US$ | Cuota 0,43 % |
KuCoin — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de KuCoin?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en KuCoin y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Puedo conectar mi cuenta de KuCoin a Flicker?
No. Flicker no conecta cuentas de KuCoin. Los exchanges que puedes conectar están marcados en la página de exchanges de Flicker.
¿Gana algo Flicker si me registro en KuCoin?
No. Flicker no tiene enlace de referido con KuCoin, así que registrarte allí no le aporta nada a Flicker.