Exchange
MEXC
A fecha de , MEXC movió 824,9 M US$ de volumen en 24 horas en 334 pares spot que cubren 172 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
824,9 M US$
- Spot823,6 M US$99,84 %
- Forex1,304 M US$0,16 %
- Activos únicos
- 172
- Pares de spot
- 334
Qué admite Flicker en MEXC
- Conexión de cuentaNo
- Flicker no puede conectar cuentas de MEXC.
- Datos de mercadoSí
- Flicker lee los precios de MEXC para su análisis. Los mercados que sigue aparecen abajo.Mercados
- Enlace de referidoSí
- Los registros hechos con el enlace de Flicker se le acreditan a Flicker en el programa de afiliados del exchange.Abrir una cuenta en MEXC
Mercados
Pares de MEXC ordenados por volumen de 24 horas. Abre un par para ver la lectura de Flicker sobre ese activo.
| Par | Precio | Volumen | Cuota | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 64.721,93 US$ | Volumen295,6 M US$ | Cuota 35,98 % | Operar | |
| 1809,20 US$ | Volumen237,5 M US$ | Cuota 28,90 % | Operar | |
| 71,55 US$ | Volumen97,47 M US$ | Cuota 11,86 % | Operar | |
| 1,00 US$ | Volumen37,66 M US$ | Cuota 4,58 % | Operar | |
| 0,9559 US$ | Volumen29,06 M US$ | Cuota 3,54 % | Operar | |
| 0,1183 US$ | Volumen19,42 M US$ | Cuota 2,36 % | Operar | |
| 592,68 US$ | Volumen16,72 M US$ | Cuota 2,04 % | Operar | |
| 0,059 US$ | Volumen10,37 M US$ | Cuota 1,26 % | Operar | |
| 0,0029 US$ | Volumen7,519 M US$ | Cuota 0,92 % | Operar | |
| 0,4958 US$ | Volumen7,352 M US$ | Cuota 0,89 % | Operar | |
| 44,96 US$ | Volumen5,035 M US$ | Cuota 0,61 % | Operar | |
| 0,1523 US$ | Volumen4,763 M US$ | Cuota 0,58 % | Operar | |
| 6,84 US$ | Volumen4,385 M US$ | Cuota 0,53 % | Operar | |
| 2,79 US$ | Volumen4,048 M US$ | Cuota 0,49 % | Operar | |
| 0,3035 US$ | Volumen3,826 M US$ | Cuota 0,47 % | Operar | |
| 0,927 US$ | Volumen2,035 M US$ | Cuota 0,25 % | Operar | |
| 0,6045 US$ | Volumen1,88 M US$ | Cuota 0,23 % | Operar | |
| 0,7257 US$ | Volumen1,326 M US$ | Cuota 0,16 % | Operar | |
| 64.779,55 US$ | Volumen1,292 M US$ | Cuota 0,16 % | Operar | |
| 208,70 US$ | Volumen1,258 M US$ | Cuota 0,15 % | Operar | |
| 895,00 US$ | Volumen1,24 M US$ | Cuota 0,15 % | Operar | |
| 0,000003906 US$ | Volumen825,3 mil US$ | Cuota 0,10 % | Operar | |
| 0,3555 US$ | Volumen661,1 mil US$ | Cuota 0,08 % | Operar | |
| 0,2018 US$ | Volumen652,7 mil US$ | Cuota 0,08 % | Operar | |
| 3,92 US$ | Volumen644,2 mil US$ | Cuota 0,08 % | Operar |
MEXC — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de MEXC?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en MEXC y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Puedo conectar mi cuenta de MEXC a Flicker?
No. Flicker no conecta cuentas de MEXC. Los exchanges que puedes conectar están marcados en la página de exchanges de Flicker.
¿Gana algo Flicker si me registro en MEXC?
Sí, a través del programa de afiliados de MEXC: los registros hechos con el enlace de referido de Flicker se acreditan a Flicker.