Plateforme
Bitrue
Au , Bitrue a traité 2,847 Md $US de volume sur 24 heures sur 324 paires spot couvrant 152 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
2,847 Md $US
- Spot2,847 Md $US100,00 %
- Actifs uniques
- 152
- Paires spot
- 324
Ce que Flicker prend en charge sur Bitrue
- Connexion de compteNon
- Flicker ne peut pas connecter de compte Bitrue.
- Données de marchéOui
- Flicker lit les prix de Bitrue pour son analyse. Les marchés qu'il suit sont listés ci-dessous.Marchés
- Lien de parrainageOui
- Les inscriptions via le lien de Flicker sont attribuées à Flicker par le programme d'affiliation de l'exchange.Ouvrir un compte sur Bitrue
Marchés
Les paires de Bitrue classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une paire pour la lecture de Flicker sur cet actif.
| Paire | Prix | Volume | Part | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 64 828,01 $US | Volume1,605 Md $US | Part 56,36 % | Trader | |
| 0,9577 $US | Volume110,3 M $US | Part 3,87 % | Trader | |
| 64 836,27 $US | Volume96,89 M $US | Part 3,40 % | Trader | |
| 1 811,34 $US | Volume93,98 M $US | Part 3,30 % | Trader | |
| 64 899,91 $US | Volume87,05 M $US | Part 3,06 % | Trader | |
| 0,1392 $US | Volume60,83 M $US | Part 2,14 % | Trader | |
| 71,80 $US | Volume58,39 M $US | Part 2,05 % | Trader | |
| 1 811,26 $US | Volume51,92 M $US | Part 1,82 % | Trader | |
| 71,66 $US | Volume49,59 M $US | Part 1,74 % | Trader | |
| 64 847,18 $US | Volume48,69 M $US | Part 1,71 % | Trader | |
| 1,00 $US | Volume44,61 M $US | Part 1,57 % | Trader | |
| 1 812,97 $US | Volume40,89 M $US | Part 1,44 % | Trader | |
| 71,96 $US | Volume30,53 M $US | Part 1,07 % | Trader | |
| 72,03 $US | Volume30,53 M $US | Part 1,07 % | Trader | |
| 1 812,35 $US | Volume30,49 M $US | Part 1,07 % | Trader | |
| 0,9993 $US | Volume26,81 M $US | Part 0,94 % | Trader | |
| 898,69 $US | Volume11,06 M $US | Part 0,39 % | Trader | |
| 0,9575 $US | Volume10,09 M $US | Part 0,35 % | Trader | |
| 71,65 $US | Volume9,62 M $US | Part 0,34 % | Trader | |
| 71,62 $US | Volume9,35 M $US | Part 0,33 % | Trader | |
| 592,84 $US | Volume9,106 M $US | Part 0,32 % | Trader | |
| 0,9583 $US | Volume9,017 M $US | Part 0,32 % | Trader | |
| 593,51 $US | Volume8,426 M $US | Part 0,30 % | Trader | |
| 0,05905 $US | Volume7,762 M $US | Part 0,27 % | Trader | |
| 5,10 $US | Volume7,533 M $US | Part 0,26 % | Trader |
Bitrue — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Bitrue ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Bitrue et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Puis-je connecter mon compte Bitrue à Flicker ?
Non. Flicker ne connecte pas les comptes Bitrue. Les plateformes que vous pouvez connecter sont signalées sur la page des plateformes de Flicker.
Flicker gagne-t-il quelque chose si je m'inscris sur Bitrue ?
Oui, via le programme d'affiliation de Bitrue : les inscriptions faites par le lien de parrainage de Flicker sont créditées à Flicker.