Plateforme
Coinbase
Au , Coinbase a traité 4,059 Md $US de volume sur 24 heures sur 294 paires spot couvrant 104 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
4,059 Md $US
- Spot4,059 Md $US100,00 %
- Actifs uniques
- 104
- Paires spot
- 294
Ce que Flicker prend en charge sur Coinbase
- Connexion de compteNon
- Flicker ne peut pas connecter de compte Coinbase.
- Données de marchéOui
- Flicker lit les prix de Coinbase pour son analyse. Les marchés qu'il suit sont listés ci-dessous.Marchés
- Lien de parrainageNon
- Flicker n'a pas de lien de parrainage avec Coinbase.
Marchés
Les paires de Coinbase classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une paire pour la lecture de Flicker sur cet actif.
| Paire | Prix | Volume | Part |
|---|---|---|---|
| 64 826,11 $US | Volume992,4 M $US | Part 24,39 % | |
| 64 794,63 $US | Volume991,9 M $US | Part 24,37 % | |
| 1 811,58 $US | Volume382,2 M $US | Part 9,39 % | |
| 1 810,70 $US | Volume382 M $US | Part 9,39 % | |
| 0,9578 $US | Volume127,7 M $US | Part 3,14 % | |
| 0,9573 $US | Volume127,6 M $US | Part 3,14 % | |
| 71,61 $US | Volume118,2 M $US | Part 2,91 % | |
| 71,58 $US | Volume118,2 M $US | Part 2,90 % | |
| 899,24 $US | Volume100,6 M $US | Part 2,47 % | |
| 898,80 $US | Volume100,5 M $US | Part 2,47 % | |
| 64 851,30 $US | Volume42,7 M $US | Part 1,05 % | |
| 67,23 $US | Volume41,9 M $US | Part 1,03 % | |
| 67,20 $US | Volume41,88 M $US | Part 1,03 % | |
| 1,00 $US | Volume23,38 M $US | Part 0,57 % | |
| 3,16 $US | Volume17,76 M $US | Part 0,44 % | |
| 3,15 $US | Volume17,75 M $US | Part 0,44 % | |
| USDT-USD | 0,9995 $US | Volume14,57 M $US | Part 0,36 % |
| 1 812,65 $US | Volume12,16 M $US | Part 0,30 % | |
| 20,05 $US | Volume11,77 M $US | Part 0,29 % | |
| 20,04 $US | Volume11,76 M $US | Part 0,29 % | |
| 0,1527 $US | Volume11,6 M $US | Part 0,29 % | |
| 0,1527 $US | Volume11,6 M $US | Part 0,28 % | |
| 1,00 $US | Volume11,28 M $US | Part 0,28 % | |
| 64 845,48 $US | Volume11,17 M $US | Part 0,27 % | |
| 5,10 $US | Volume11,14 M $US | Part 0,27 % |
Coinbase — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Coinbase ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Coinbase et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Puis-je connecter mon compte Coinbase à Flicker ?
Non. Flicker ne connecte pas les comptes Coinbase. Les plateformes que vous pouvez connecter sont signalées sur la page des plateformes de Flicker.
Flicker gagne-t-il quelque chose si je m'inscris sur Coinbase ?
Non. Flicker n'a pas de lien de parrainage avec Coinbase, donc une inscription là-bas ne rapporte rien à Flicker.