Hyperliquid
- Offre d'inscription
- 4 % de réduction sur vos frais
- Flicker ajoute
- 30 jours de Pro
Plateforme
Au , Hyperliquid a traité 8,27 Md $US de volume sur 24 heures sur 36 paires spot et 91 paires de futures couvrant 113 actifs, avec 6,43 Md $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
8,27 Md $US
Les paires de Hyperliquid classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une paire pour la lecture de Flicker sur cet actif.
| Paire | Prix | Volume | Part | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 64 822,48 $US | Volume98,1 M $US | Part 45,41 % | Trader | |
| 67,25 $US | Volume80,01 M $US | Part 37,04 % | Trader | |
| 1 811,98 $US | Volume15,56 M $US | Part 7,20 % | Trader | |
| 898,69 $US | Volume10,42 M $US | Part 4,82 % | Trader | |
| 71,59 $US | Volume5,538 M $US | Part 2,56 % | Trader | |
| 497,61 $US | Volume2,023 M $US | Part 0,94 % | Trader | |
| 0,002906 $US | Volume1,71 M $US | Part 0,79 % | Trader | |
| 1,00 $US | Volume1,455 M $US | Part 0,67 % | Trader | |
| 0,09478 $US | Volume309,3 k $US | Part 0,14 % | Trader | |
| 3 871,98 $US | Volume251,4 k $US | Part 0,12 % | Trader | |
| 0,1184 $US | Volume176,1 k $US | Part 0,08 % | Trader | |
| 0,9925 $US | Volume105,7 k $US | Part 0,05 % | Trader | |
| 0,9998 $US | Volume101,1 k $US | Part 0,05 % | Trader | |
| 67,27 $US | Volume85,88 k $US | Part 0,04 % | Trader | |
| 0,04344 $US | Volume75,58 k $US | Part 0,03 % | Trader | |
| 7,17 $US | Volume23,3 k $US | Part 0,01 % | Trader | |
| 67,21 $US | Volume19,95 k $US | Part 0,01 % | Trader | |
| 0,004906 $US | Volume15,26 k $US | Part 0,01 % | Trader | |
| 108,59 $US | Volume12,88 k $US | Part 0,01 % | Trader | |
| 0,3025 $US | Volume5,06 k $US | Part 0,00 % | Trader | |
| 0,1489 $US | Volume4,897 k $US | Part 0,00 % | Trader | |
| 0,4482 $US | Volume3,958 k $US | Part 0,00 % | Trader | |
| 9,18 $US | Volume3,433 k $US | Part 0,00 % | Trader | |
| 0,000002341 $US | Volume2,391 k $US | Part 0,00 % | Trader | |
| 906,44 $US | Volume1,873 k $US | Part 0,00 % | Trader |
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Hyperliquid et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Hyperliquid. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Hyperliquid et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Oui. Connectez Hyperliquid en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Un accès en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez le déconnecter à tout moment.
Oui, via le programme d'affiliation de Hyperliquid : les inscriptions faites par le lien de parrainage de Flicker sont créditées à Flicker.