Plateforme
KuCoin
Au , KuCoin a traité 2,744 Md $US de volume sur 24 heures sur 269 paires spot couvrant 159 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
2,744 Md $US
- Spot2,744 Md $US100,00 %
- Actifs uniques
- 159
- Paires spot
- 269
Ce que Flicker prend en charge sur KuCoin
- Connexion de compteNon
- Flicker ne peut pas connecter de compte KuCoin.
- Données de marchéOui
- Flicker lit les prix de KuCoin pour son analyse. Les marchés qu'il suit sont listés ci-dessous.Marchés
- Lien de parrainageNon
- Flicker n'a pas de lien de parrainage avec KuCoin.
Marchés
Les paires de KuCoin classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une paire pour la lecture de Flicker sur cet actif.
| Paire | Prix | Volume | Part |
|---|---|---|---|
| 64 750,80 $US | Volume1,116 Md $US | Part 40,79 % | |
| 1 809,05 $US | Volume481,7 M $US | Part 17,60 % | |
| 0,956 $US | Volume166,6 M $US | Part 6,09 % | |
| 1 808,79 $US | Volume143,3 M $US | Part 5,24 % | |
| 64 755,44 $US | Volume130,7 M $US | Part 4,78 % | |
| 71,47 $US | Volume117,5 M $US | Part 4,29 % | |
| 0,139 $US | Volume72,76 M $US | Part 2,66 % | |
| 496,04 $US | Volume44,56 M $US | Part 1,63 % | |
| 893,75 $US | Volume36,22 M $US | Part 1,32 % | |
| 0,000003795 $US | Volume34,43 M $US | Part 1,26 % | |
| 0,4957 $US | Volume29,3 M $US | Part 1,07 % | |
| 44,95 $US | Volume24,03 M $US | Part 0,88 % | |
| 191,63 $US | Volume21,36 M $US | Part 0,78 % | |
| 0,7236 $US | Volume20,4 M $US | Part 0,75 % | |
| 0,7235 $US | Volume18,91 M $US | Part 0,69 % | |
| 3,15 $US | Volume18,84 M $US | Part 0,69 % | |
| 592,29 $US | Volume18,41 M $US | Part 0,67 % | |
| 0,05894 $US | Volume17,17 M $US | Part 0,63 % | |
| 7,17 $US | Volume16,06 M $US | Part 0,59 % | |
| 0,1182 $US | Volume15,91 M $US | Part 0,58 % | |
| 1,00 $US | Volume14,42 M $US | Part 0,53 % | |
| 0,1332 $US | Volume14,21 M $US | Part 0,52 % | |
| 9,15 $US | Volume13,57 M $US | Part 0,50 % | |
| 5,09 $US | Volume12,75 M $US | Part 0,47 % | |
| 0,03909 $US | Volume11,86 M $US | Part 0,43 % |
KuCoin — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de KuCoin ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur KuCoin et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Puis-je connecter mon compte KuCoin à Flicker ?
Non. Flicker ne connecte pas les comptes KuCoin. Les plateformes que vous pouvez connecter sont signalées sur la page des plateformes de Flicker.
Flicker gagne-t-il quelque chose si je m'inscris sur KuCoin ?
Non. Flicker n'a pas de lien de parrainage avec KuCoin, donc une inscription là-bas ne rapporte rien à Flicker.