Plateforme
MEXC
Au , MEXC a traité 824,9 M $US de volume sur 24 heures sur 334 paires spot couvrant 172 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
824,9 M $US
- Spot823,6 M $US99,84 %
- Forex1,304 M $US0,16 %
- Actifs uniques
- 172
- Paires spot
- 334
Ce que Flicker prend en charge sur MEXC
- Connexion de compteNon
- Flicker ne peut pas connecter de compte MEXC.
- Données de marchéOui
- Flicker lit les prix de MEXC pour son analyse. Les marchés qu'il suit sont listés ci-dessous.Marchés
- Lien de parrainageOui
- Les inscriptions via le lien de Flicker sont attribuées à Flicker par le programme d'affiliation de l'exchange.Ouvrir un compte sur MEXC
Marchés
Les paires de MEXC classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une paire pour la lecture de Flicker sur cet actif.
| Paire | Prix | Volume | Part | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 64 721,93 $US | Volume295,6 M $US | Part 35,98 % | Trader | |
| 1 809,20 $US | Volume237,5 M $US | Part 28,90 % | Trader | |
| 71,55 $US | Volume97,47 M $US | Part 11,86 % | Trader | |
| 1,00 $US | Volume37,66 M $US | Part 4,58 % | Trader | |
| 0,9559 $US | Volume29,06 M $US | Part 3,54 % | Trader | |
| 0,1183 $US | Volume19,42 M $US | Part 2,36 % | Trader | |
| 592,68 $US | Volume16,72 M $US | Part 2,04 % | Trader | |
| 0,059 $US | Volume10,37 M $US | Part 1,26 % | Trader | |
| 0,0029 $US | Volume7,519 M $US | Part 0,92 % | Trader | |
| 0,4958 $US | Volume7,352 M $US | Part 0,89 % | Trader | |
| 44,96 $US | Volume5,035 M $US | Part 0,61 % | Trader | |
| 0,1523 $US | Volume4,763 M $US | Part 0,58 % | Trader | |
| 6,84 $US | Volume4,385 M $US | Part 0,53 % | Trader | |
| 2,79 $US | Volume4,048 M $US | Part 0,49 % | Trader | |
| 0,3035 $US | Volume3,826 M $US | Part 0,47 % | Trader | |
| 0,927 $US | Volume2,035 M $US | Part 0,25 % | Trader | |
| 0,6045 $US | Volume1,88 M $US | Part 0,23 % | Trader | |
| 0,7257 $US | Volume1,326 M $US | Part 0,16 % | Trader | |
| 64 779,55 $US | Volume1,292 M $US | Part 0,16 % | Trader | |
| 208,70 $US | Volume1,258 M $US | Part 0,15 % | Trader | |
| 895,00 $US | Volume1,24 M $US | Part 0,15 % | Trader | |
| 0,000003906 $US | Volume825,3 k $US | Part 0,10 % | Trader | |
| 0,3555 $US | Volume661,1 k $US | Part 0,08 % | Trader | |
| 0,2018 $US | Volume652,7 k $US | Part 0,08 % | Trader | |
| 3,92 $US | Volume644,2 k $US | Part 0,08 % | Trader |
MEXC — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de MEXC ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur MEXC et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Puis-je connecter mon compte MEXC à Flicker ?
Non. Flicker ne connecte pas les comptes MEXC. Les plateformes que vous pouvez connecter sont signalées sur la page des plateformes de Flicker.
Flicker gagne-t-il quelque chose si je m'inscris sur MEXC ?
Oui, via le programme d'affiliation de MEXC : les inscriptions faites par le lien de parrainage de Flicker sont créditées à Flicker.