Kripto fiyatları ve analizi
itibarıyla Flicker'ın 168 coin için günlük değerlendirmesi var: 4 Al, 157 Tut ve 7 Sat; 3 tanesinin henüz değerlendirmesi yok. Bunlardan 23 tanesi bir bölgede: alım ve satım bölgelerini görün.
Piyasa havası
- Korku ve açgözlülük, kripto14 Aşırı korkuEndeksi açın
- Bitcoin dominansı%59,4Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payı
- Flicker'ın günlük değerlendirmeleri4 Al · 157 Tut · 7 Sat
Yalnızca 24 saatte $1 Mn üzerinde işlem gören varlıklar dahildir.
| İzleme listesi | Varlık | |||
|---|---|---|---|---|
| $65.280,15+%1,94 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $1.834,95+%3,81 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $72,75+%3,39 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,9792+%6,40 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $909,61+%6,22 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $68,09+%6,16 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,06001+%4,71 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $595,91+%2,53 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $3,21+%6,08 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,1417+%4,63 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,7377+%5,40 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,5164+%3,94 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,00000386+%0,23 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeMomentum | |||
| $5,17+%6,48 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,1209+%5,12 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,1556+%5,34 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $9,29+%4,75 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $45,53+%2,66 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $7,30+%3,14 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $109,47+%9,26 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $498,25+%5,84 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeMomentum | |||
| $0,3056-%0,52 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeMomentum | |||
| $194,66+%6,28 | Sat6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeTrend yönü | |||
| $3.883,30+%2,00 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $6,97+%2,63 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,002959+%2,04 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,2721+%5,92 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,3137+%4,43 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $156,71+%9,39 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $20,50+%19,32 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,1351+%5,31 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,7370+%4,39 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,05936+%5,30 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,9571+%1,16 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $1,07+%2,85 | Sat6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeTrend yönü | |||
| $0,6135-%0,67 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $2,83-%0,24 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeMomentum | |||
| $0,04958+%5,46 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,004981+%1,80 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,000003963+%3,06 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $211,06+%5,11 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $2,24+%3,52 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,03979+%5,41 | Tut6 faktörden 3 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,1327+%4,67 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,4591+%1,61 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,2788+%4,47 | Henüz değerlendirme yok | |||
| $0,04515+%2,70 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu | |||
| $0,04703+%1,05 | Tut6 faktörden 4 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,2673+%7,28 | Tut6 faktörden 5 tanesi aynı yöndeKorku ve Açgözlülük | |||
| $0,3751+%1,28 | Tut6 faktörden 2 tanesi aynı yöndeKırılım kurulumu |
Analizdir, tavsiye değildir. Fiyatlar değişir; para kaybedebilirsiniz.
Flicker'da kripto para fiyatları hakkında
Flicker, kripto ve ABD hisseleri için işlem öncesi bir kontroldür: al, tut veya sat değerlendirmesi, nedenleri ve girişten önce çıkış. Flicker asla sizin yerinize işlem yapmaz.
Bu sayfa, Flicker'ın takip ettiği kripto paraların canlı fiyatlarını, 24 saatlik hacmini ve piyasa değerini Bitcoin ve Ethereum'dan daha küçük altcoinlere kadar listeler.
Performansa göre sıralayın veya filtreleyin, ardından grafiğini, teknik göstergelerini, kararını ve alım ve satım bölgelerini görmek için herhangi bir coini açın.
Sık sorulan sorular
Flicker hangi kripto paraları takip ediyor?
Flicker, büyük borsalardaki başlıca coinleri ve çok sayıda altcoini kapsar.
Burada gösterilen kripto fiyatları ne kadar güncel?
Sayfa açıkken fiyatlar, canlı borsa verilerinden her 30 saniyede bir güncellenir.
Bir coinin fiyatına uyarı kurabilir miyim?
Evet. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve herhangi bir coin için fiyat veya bölge uyarısı kurun. Uyarı tetiklendiğinde Flicker size bildirir.
Kripto paralar ile Alım ve satım bölgeleri arasındaki fark nedir?
Kripto paralar, takip edilen tüm kripto paraları fiyat ve piyasa verileriyle listeler. Alım ve satım bölgeleri bu listeyi aktif alım veya satım bölgesi olan coinlere daraltır.