Borsa
Bitrue
itibarıyla Bitrue, 152 varlığı kapsayan 324 spot paritede 24 saatte $2,847 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$2,847 Mr
- Spot$2,847 Mr%100,00
- Farklı varlık sayısı
- 152
- Spot çiftler
- 324
Flicker Bitrue için neleri destekler
- Hesap bağlantısıHayır
- Flicker Bitrue hesaplarını bağlayamaz.
- Piyasa verisiEvet
- Flicker analizi için Bitrue fiyatlarını okur. Takip ettiği piyasalar aşağıda listelenir.Piyasalar
- Referans bağlantısıEvet
- Flicker bağlantısıyla yapılan kayıtlar, borsanın affiliate programında Flicker'a yazılır.Bitrue üzerinde hesap aç
Piyasalar
Bitrue üzerindeki çiftler, 24 saatlik hacme göre sıralı. O varlığa dair Flicker okumasını görmek için bir çift açın.
| Çift | Fiyat | Hacim | Pay | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| $64.828,01 | Hacim$1,605 Mr | Pay %56,36 | İşlem yap | |
| $0,9577 | Hacim$110,3 Mn | Pay %3,87 | İşlem yap | |
| $64.836,27 | Hacim$96,89 Mn | Pay %3,40 | İşlem yap | |
| $1.811,34 | Hacim$93,98 Mn | Pay %3,30 | İşlem yap | |
| $64.899,91 | Hacim$87,05 Mn | Pay %3,06 | İşlem yap | |
| $0,1392 | Hacim$60,83 Mn | Pay %2,14 | İşlem yap | |
| $71,80 | Hacim$58,39 Mn | Pay %2,05 | İşlem yap | |
| $1.811,26 | Hacim$51,92 Mn | Pay %1,82 | İşlem yap | |
| $71,66 | Hacim$49,59 Mn | Pay %1,74 | İşlem yap | |
| $64.847,18 | Hacim$48,69 Mn | Pay %1,71 | İşlem yap | |
| $1,00 | Hacim$44,61 Mn | Pay %1,57 | İşlem yap | |
| $1.812,97 | Hacim$40,89 Mn | Pay %1,44 | İşlem yap | |
| $71,96 | Hacim$30,53 Mn | Pay %1,07 | İşlem yap | |
| $72,03 | Hacim$30,53 Mn | Pay %1,07 | İşlem yap | |
| $1.812,35 | Hacim$30,49 Mn | Pay %1,07 | İşlem yap | |
| $0,9993 | Hacim$26,81 Mn | Pay %0,94 | İşlem yap | |
| $898,69 | Hacim$11,06 Mn | Pay %0,39 | İşlem yap | |
| $0,9575 | Hacim$10,09 Mn | Pay %0,35 | İşlem yap | |
| $71,65 | Hacim$9,62 Mn | Pay %0,34 | İşlem yap | |
| $71,62 | Hacim$9,35 Mn | Pay %0,33 | İşlem yap | |
| $592,84 | Hacim$9,106 Mn | Pay %0,32 | İşlem yap | |
| $0,9583 | Hacim$9,017 Mn | Pay %0,32 | İşlem yap | |
| $593,51 | Hacim$8,426 Mn | Pay %0,30 | İşlem yap | |
| $0,05905 | Hacim$7,762 Mn | Pay %0,27 | İşlem yap | |
| $5,10 | Hacim$7,533 Mn | Pay %0,26 | İşlem yap |
Bitrue — sık sorulan sorular
Flicker, Bitrue işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Bitrue üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Bitrue hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Hayır. Flicker Bitrue hesaplarını bağlamaz. Bağlayabileceğiniz borsalar Flicker'ın borsalar sayfasında işaretlidir.
Bitrue üzerinde kayıt olursam Flicker bir şey kazanır mı?
Evet, Bitrue ortaklık programı üzerinden: Flicker'ın referans bağlantısıyla yapılan kayıtlar Flicker'a yazılır.