Borsa
Coinbase
itibarıyla Coinbase, 104 varlığı kapsayan 294 spot paritede 24 saatte $4,059 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$4,059 Mr
- Spot$4,059 Mr%100,00
- Farklı varlık sayısı
- 104
- Spot çiftler
- 294
Flicker Coinbase için neleri destekler
- Hesap bağlantısıHayır
- Flicker Coinbase hesaplarını bağlayamaz.
- Piyasa verisiEvet
- Flicker analizi için Coinbase fiyatlarını okur. Takip ettiği piyasalar aşağıda listelenir.Piyasalar
- Referans bağlantısıHayır
- Flicker'ın Coinbase ile bir referans bağlantısı yok.
Piyasalar
Coinbase üzerindeki çiftler, 24 saatlik hacme göre sıralı. O varlığa dair Flicker okumasını görmek için bir çift açın.
| Çift | Fiyat | Hacim | Pay |
|---|---|---|---|
| $64.826,11 | Hacim$992,4 Mn | Pay %24,39 | |
| $64.794,63 | Hacim$991,9 Mn | Pay %24,37 | |
| $1.811,58 | Hacim$382,2 Mn | Pay %9,39 | |
| $1.810,70 | Hacim$382 Mn | Pay %9,39 | |
| $0,9578 | Hacim$127,7 Mn | Pay %3,14 | |
| $0,9573 | Hacim$127,6 Mn | Pay %3,14 | |
| $71,61 | Hacim$118,2 Mn | Pay %2,91 | |
| $71,58 | Hacim$118,2 Mn | Pay %2,90 | |
| $899,24 | Hacim$100,6 Mn | Pay %2,47 | |
| $898,80 | Hacim$100,5 Mn | Pay %2,47 | |
| $64.851,30 | Hacim$42,7 Mn | Pay %1,05 | |
| $67,23 | Hacim$41,9 Mn | Pay %1,03 | |
| $67,20 | Hacim$41,88 Mn | Pay %1,03 | |
| $1,00 | Hacim$23,38 Mn | Pay %0,57 | |
| $3,16 | Hacim$17,76 Mn | Pay %0,44 | |
| $3,15 | Hacim$17,75 Mn | Pay %0,44 | |
| USDT-USD | $0,9995 | Hacim$14,57 Mn | Pay %0,36 |
| $1.812,65 | Hacim$12,16 Mn | Pay %0,30 | |
| $20,05 | Hacim$11,77 Mn | Pay %0,29 | |
| $20,04 | Hacim$11,76 Mn | Pay %0,29 | |
| $0,1527 | Hacim$11,6 Mn | Pay %0,29 | |
| $0,1527 | Hacim$11,6 Mn | Pay %0,28 | |
| $1,00 | Hacim$11,28 Mn | Pay %0,28 | |
| $64.845,48 | Hacim$11,17 Mn | Pay %0,27 | |
| $5,10 | Hacim$11,14 Mn | Pay %0,27 |
Coinbase — sık sorulan sorular
Flicker, Coinbase işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Coinbase üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Coinbase hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Hayır. Flicker Coinbase hesaplarını bağlamaz. Bağlayabileceğiniz borsalar Flicker'ın borsalar sayfasında işaretlidir.
Coinbase üzerinde kayıt olursam Flicker bir şey kazanır mı?
Hayır. Flicker'ın Coinbase ile referans bağlantısı yok, bu yüzden orada kayıt olmanız Flicker'a bir şey kazandırmaz.