Borsa
edgeX
itibarıyla edgeX, 42 varlığı kapsayan 42 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $733,8 Mn işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $241,4 Mn. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$733,8 Mn
- Vadeli$733,8 Mn%100,00
- Farklı varlık sayısı
- 42
- Vadeli çiftler
- 42
- Açık pozisyon
- $241,4 Mn
Flicker edgeX için neleri destekler
- Hesap bağlantısıHayır
- Flicker edgeX hesaplarını bağlayamaz.
- Piyasa verisiEvet
- Flicker analizi için edgeX fiyatlarını okur. Takip ettiği piyasalar aşağıda listelenir.Piyasalar
- Referans bağlantısıEvet
- Flicker bağlantısıyla yapılan kayıtlar, borsanın affiliate programında Flicker'a yazılır.edgeX üzerinde hesap aç
Piyasalar
edgeX üzerindeki çiftler, 24 saatlik hacme göre sıralı. O varlığa dair Flicker okumasını görmek için bir çift açın.
Short'lar long'lara öder (−)Long'lar short'lara öder (+)
| Çift | Fiyat | Hacim | Açık pozisyon | İşlem yap | |
|---|---|---|---|---|---|
| $64.815,47 | Hacim$320 Mn | Açık pozisyon$159,7 Mn | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $1.811,69 | Hacim$242,8 Mn | Açık pozisyon$51,52 Mn | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $71,57 | Hacim$72,08 Mn | Açık pozisyon$22,12 Mn | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,9579 | Hacim$27,12 Mn | Açık pozisyon$223,4 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $593,99 | Hacim$21,64 Mn | Açık pozisyon$2,675 Mn | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $67,25 | Hacim$20,14 Mn | Açık pozisyon$2,23 Mn | Fonlama oranı+%0,0043 | İşlem yap | |
| $0,05902 | Hacim$9,082 Mn | Açık pozisyon$155,4 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $898,75 | Hacim$5,771 Mn | Açık pozisyon$474,3 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,497 | Hacim$5,363 Mn | Açık pozisyon$31,29 B | Fonlama oranı-%0,0076 | İşlem yap | |
| $0,002908 | Hacim$1,61 Mn | Açık pozisyon$12,54 B | Fonlama oranı+%0,0015 | İşlem yap | |
| $0,1183 | Hacim$1,129 Mn | Açık pozisyon$139,3 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,7252 | Hacim$596,1 B | Açık pozisyon$131,5 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,3031 | Hacim$558,5 B | Açık pozisyon$591,7 B | Fonlama oranı-%0,0305 | İşlem yap | |
| $495,97 | Hacim$478,4 B | Açık pozisyon$270,7 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $3,16 | Hacim$477,1 B | Açık pozisyon$206,6 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,1334 | Hacim$263,5 B | Açık pozisyon$14,29 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $9,16 | Hacim$236,6 B | Açık pozisyon$40,11 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $108,27 | Hacim$232,8 B | Açık pozisyon$36,61 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $20,02 | Hacim$230,7 B | Açık pozisyon$41,28 B | Fonlama oranı+%0,0058 | İşlem yap | |
| $44,97 | Hacim$229,8 B | Açık pozisyon$24,91 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,3065 | Hacim$225,2 B | Açık pozisyon$6,422 B | Fonlama oranı-%0,0055 | İşlem yap | |
| $2,21 | Hacim$220,9 B | Açık pozisyon$18,59 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $1,29 | Hacim$219,8 B | Açık pozisyon$252,5 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $0,7245 | Hacim$212,5 B | Açık pozisyon$21,27 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap | |
| $5,10 | Hacim$211,1 B | Açık pozisyon$60,77 B | Fonlama oranı+%0,0050 | İşlem yap |
edgeX — sık sorulan sorular
Flicker, edgeX işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, edgeX üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve edgeX için neden önemlidir?
Açık pozisyon, edgeX üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
edgeX fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan edgeX üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
edgeX hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Hayır. Flicker edgeX hesaplarını bağlamaz. Bağlayabileceğiniz borsalar Flicker'ın borsalar sayfasında işaretlidir.
edgeX üzerinde kayıt olursam Flicker bir şey kazanır mı?
Evet, edgeX ortaklık programı üzerinden: Flicker'ın referans bağlantısıyla yapılan kayıtlar Flicker'a yazılır.