Borsa
KuCoin
itibarıyla KuCoin, 159 varlığı kapsayan 269 spot paritede 24 saatte $2,744 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$2,744 Mr
- Spot$2,744 Mr%100,00
- Farklı varlık sayısı
- 159
- Spot çiftler
- 269
Flicker KuCoin için neleri destekler
- Hesap bağlantısıHayır
- Flicker KuCoin hesaplarını bağlayamaz.
- Piyasa verisiEvet
- Flicker analizi için KuCoin fiyatlarını okur. Takip ettiği piyasalar aşağıda listelenir.Piyasalar
- Referans bağlantısıHayır
- Flicker'ın KuCoin ile bir referans bağlantısı yok.
Piyasalar
KuCoin üzerindeki çiftler, 24 saatlik hacme göre sıralı. O varlığa dair Flicker okumasını görmek için bir çift açın.
| Çift | Fiyat | Hacim | Pay |
|---|---|---|---|
| $64.833,50 | Hacim$1,116 Mr | Pay %40,75 | |
| $1.811,52 | Hacim$482,4 Mn | Pay %17,61 | |
| $0,9576 | Hacim$167,1 Mn | Pay %6,10 | |
| $1.811,88 | Hacim$143,6 Mn | Pay %5,24 | |
| $64.839,58 | Hacim$130,8 Mn | Pay %4,77 | |
| $71,58 | Hacim$117,8 Mn | Pay %4,30 | |
| $0,1392 | Hacim$72,93 Mn | Pay %2,66 | |
| $497,01 | Hacim$44,65 Mn | Pay %1,63 | |
| $898,96 | Hacim$36,43 Mn | Pay %1,33 | |
| $0,000003806 | Hacim$34,55 Mn | Pay %1,26 | |
| $0,4976 | Hacim$29,41 Mn | Pay %1,07 | |
| $45,01 | Hacim$24,08 Mn | Pay %0,88 | |
| $191,91 | Hacim$21,41 Mn | Pay %0,78 | |
| $0,7254 | Hacim$20,46 Mn | Pay %0,75 | |
| $0,7248 | Hacim$18,95 Mn | Pay %0,69 | |
| $3,16 | Hacim$18,88 Mn | Pay %0,69 | |
| $593,17 | Hacim$18,44 Mn | Pay %0,67 | |
| $0,05903 | Hacim$17,2 Mn | Pay %0,63 | |
| $7,18 | Hacim$16,09 Mn | Pay %0,59 | |
| $0,1184 | Hacim$15,96 Mn | Pay %0,58 | |
| $1,00 | Hacim$14,4 Mn | Pay %0,53 | |
| $0,1335 | Hacim$14,24 Mn | Pay %0,52 | |
| $9,16 | Hacim$13,61 Mn | Pay %0,50 | |
| $5,10 | Hacim$12,78 Mn | Pay %0,47 | |
| $0,03915 | Hacim$11,89 Mn | Pay %0,43 |
KuCoin — sık sorulan sorular
Flicker, KuCoin işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, KuCoin üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
KuCoin hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Hayır. Flicker KuCoin hesaplarını bağlamaz. Bağlayabileceğiniz borsalar Flicker'ın borsalar sayfasında işaretlidir.
KuCoin üzerinde kayıt olursam Flicker bir şey kazanır mı?
Hayır. Flicker'ın KuCoin ile referans bağlantısı yok, bu yüzden orada kayıt olmanız Flicker'a bir şey kazandırmaz.