加密货币价格与分析
截至 ,Flicker 对 168 个币种 有日线判断:买入 4、持有 159、卖出 5;另有 3 个暂无判断。 其中 27 个处于某个区域:查看买入区和卖出区。
市场情绪
- 加密货币恐惧与贪婪指数14 极度恐惧查看指数
- 比特币市值占比59.4%比特币在加密货币总市值中的占比
- Flicker 日线判断买入 4 · 持有 159 · 卖出 5
仅包含 24 小时成交额超过 US$100万 的资产。
/
| 自选 | 资产 | |||
|---|---|---|---|---|
| US$65,024.95+1.06% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$1,820.46+2.96% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$72.03+3.34% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.9681+6.33% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$903.81+8.86% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$67.71+9.17% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.05913+4.13% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$593.40+2.98% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$3.19+7.82% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.1402+5.44% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.7301+5.69% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$5.16+8.47% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.000003869+2.70% | 持有6 个中 3 个一致动能 | |||
| US$0.5222+3.81% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.1542+4.95% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$9.27+5.92% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.1205+6.38% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$45.34+2.77% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$7.30+2.92% | 持有6 个中 5 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$493.76+4.45% | 持有6 个中 3 个一致动能 | |||
| US$109.30+9.88% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.3054-0.82% | 持有6 个中 5 个一致动能 | |||
| US$193.13+5.79% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$3,841.04+1.40% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$6.99+2.47% | 持有6 个中 5 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.002918+2.35% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.3119+5.30% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.2684+6.47% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$154.99+8.18% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$20.19+18.59% | 持有6 个中 5 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.1348+6.35% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.7320+4.23% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.05912+5.45% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.9512+3.61% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.6097-0.04% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$1.05+1.86% | 卖出6 个中 3 个一致趋势方向 | |||
| US$2.83+2.75% | 持有6 个中 5 个一致动能 | |||
| US$0.004962+4.56% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$209.13+4.25% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.05000+8.03% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.000003934+4.11% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$2.22+2.71% | 持有6 个中 4 个一致突破形态 | |||
| US$0.03946+5.96% | 持有6 个中 3 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.1319+6.20% | 持有6 个中 4 个一致突破形态 | |||
| US$0.04472+5.53% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.4568+2.96% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.2768+5.64% | 暂无判断 | |||
| US$0.2034+1.36% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 | |||
| US$0.04737+2.42% | 持有6 个中 4 个一致恐惧与贪婪 | |||
| US$0.3725+0.72% | 持有6 个中 2 个一致突破形态 |
仅为分析,不构成投资建议。价格会波动,您可能亏损。
关于 Flicker 上的加密货币价格
Flicker 是加密货币和美股的交易前检查:买入、持有或卖出的判断、其原因,以及入场前的离场位。Flicker 从不替您交易。
本页列出 Flicker 跟踪的加密货币的实时价格、24 小时成交量和市值,从比特币、以太坊到小市值山寨币都有。
按表现排序或筛选,再打开任意币种,查看完整图表、技术指标、结论以及买入区与卖出区。
常见问题
Flicker 跟踪哪些加密货币?
Flicker 覆盖各大交易所上的主流币种以及大量长尾山寨币。
这里的币价更新有多及时?
页面打开期间,价格每 30 秒按交易所实时数据更新一次。
可以为币价设置提醒吗?
可以。注册免费账户后,即可为任意币种设置价格提醒或区域提醒。触发时 Flicker 会通知您。
“币种”和“买入区与卖出区”有什么区别?
“币种”按价格和行情数据列出所有已跟踪的加密货币。“买入区与卖出区”只保留当前处于买入区或卖出区的币种。