全部交易所
B
交易所
Bitrue
截至 ,Bitrue 的 24 小时成交量为 US$28.47亿,覆盖 324 个现货交易对,涉及 152 个币种(数据由 Flicker 追踪)。
24 小时成交量
US$28.47亿
- 现货US$28.47亿100.00%
- 币种数量
- 152
- 现货交易对
- 324
Flicker 对 Bitrue 的支持
- 账户连接否
- Flicker 无法连接 Bitrue 账户。
- 行情数据是
- Flicker 读取 Bitrue 的价格用于分析,其跟踪的市场列在下方。市场
- 推荐链接是
- 通过 Flicker 链接完成的注册,由交易所的联盟计划记在 Flicker 名下。在 Bitrue 开户
市场
Bitrue 上的交易对,按 24 小时成交量排序。打开交易对可查看 Flicker 对该资产的解读。
| 交易对 | 价格 | 成交量 | 占比 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| US$64,828.01 | 成交量US$16.05亿 | 占比 56.36% | 交易 | |
| US$0.9577 | 成交量US$1.103亿 | 占比 3.87% | 交易 | |
| US$64,836.27 | 成交量US$9689万 | 占比 3.40% | 交易 | |
| US$1,811.34 | 成交量US$9398万 | 占比 3.30% | 交易 | |
| US$64,899.91 | 成交量US$8705万 | 占比 3.06% | 交易 | |
| US$0.1392 | 成交量US$6083万 | 占比 2.14% | 交易 | |
| US$71.80 | 成交量US$5839万 | 占比 2.05% | 交易 | |
| US$1,811.26 | 成交量US$5192万 | 占比 1.82% | 交易 | |
| US$71.66 | 成交量US$4959万 | 占比 1.74% | 交易 | |
| US$64,847.18 | 成交量US$4869万 | 占比 1.71% | 交易 | |
| US$1.00 | 成交量US$4461万 | 占比 1.57% | 交易 | |
| US$1,812.97 | 成交量US$4089万 | 占比 1.44% | 交易 | |
| US$71.96 | 成交量US$3053万 | 占比 1.07% | 交易 | |
| US$72.03 | 成交量US$3053万 | 占比 1.07% | 交易 | |
| US$1,812.35 | 成交量US$3049万 | 占比 1.07% | 交易 | |
| US$0.9993 | 成交量US$2681万 | 占比 0.94% | 交易 | |
| US$898.69 | 成交量US$1106万 | 占比 0.39% | 交易 | |
| US$0.9575 | 成交量US$1009万 | 占比 0.35% | 交易 | |
| US$71.65 | 成交量US$962万 | 占比 0.34% | 交易 | |
| US$71.62 | 成交量US$935万 | 占比 0.33% | 交易 | |
| US$592.84 | 成交量US$910.6万 | 占比 0.32% | 交易 | |
| US$0.9583 | 成交量US$901.7万 | 占比 0.32% | 交易 | |
| US$593.51 | 成交量US$842.6万 | 占比 0.30% | 交易 | |
| US$0.05905 | 成交量US$776.2万 | 占比 0.27% | 交易 | |
| US$5.10 | 成交量US$753.3万 | 占比 0.26% | 交易 |
Bitrue 常见问题
Flicker 如何计算 Bitrue 的成交量?
Flicker 将其在 Bitrue 追踪的所有现货和合约交易对的 24 小时美元成交量相加,并全天持续刷新。上方的分段条显示总量中现货、合约、股票和外汇各占多少,产品结构差异很大的交易所也能放在同一基准上比较。
我可以把 Bitrue 账户连接到 Flicker 吗?
不可以。Flicker 不连接 Bitrue 账户。可连接的交易所已在 Flicker 的交易所页面标出。
我在 Bitrue 注册,Flicker 会有收益吗?
会,通过 Bitrue 的联盟计划:经 Flicker 推荐链接完成的注册会计入 Flicker。