Analisis kripto dan saham
Per , 37 dari 244 aset berada di zona menurut analisis harian Flicker: 11 di zona beli, 2 di akumulasi, 12 di distribusi, dan 12 di zona jual. Setiap zona punya stop dan target.
- 199 tanpa zona
Baru minggu ini
50 zona baru dalam 7 hari
AVNTZona jualPertama terlihat 16 NovStop di US$0,08733 · target pertama di US$0,04980
ETHDistribusiPertama terlihat 16 NovStop di US$2.052,48 · target pertama di US$1.483,46
BONKZona jualPertama terlihat 16 NovStop di US$0,000002912 · target pertama di US$0,000001465
GAME2DistribusiPertama terlihat 16 NovStop di US$0,0009078 · target pertama di US$0,0005
| Daftar pantau | Aset | Harga24 j | Peringatan | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli3 dari 6 sepakat | Zona beliPertama terlihat 10 h lalu | US$0,07083+1,97% | Reward:risiko 1,3 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona beliPertama terlihat 17 h lalu | US$0,02032-1,15% | Reward:risiko 1,4 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat 10 jam lalu | US$0,1026-13,71% | Reward:risiko 1,3 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona jualPertama terlihat 14 h lalu | US$0,1944-0,39% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | AkumulasiBaru · pertama terlihat kemarin | US$0,000003839-0,02% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Beli3 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat 4 h lalu | US$0,01561+0,66% | Reward:risiko 0,7 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona beliPertama terlihat 8 h lalu | US$0,0007625+0,09% | Reward:risiko 0,5 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat selumbari | US$0,1343+4,93% | Reward:risiko 1,9 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,004929+0,04% | Reward:risiko 2 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,006955+1,07% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan2 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat selumbari | US$3,420,00% | Reward:risiko 0,5 | |||||
| Beli3 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat selumbari | US$0,009183+1,90% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat kemarin | US$0,09260+2,58% | Reward:risiko 1,6 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | DistribusiPertama terlihat 7 h lalu | US$0,08034+1,85% | Reward:risiko 1,3 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona beliPertama terlihat 2 bln lalu | US$0,3580+3,46% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,05723+2,46% | Reward:risiko 1,8 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat 3 h lalu | US$9,23+4,28% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,03132+2,39% | Reward:risiko 2 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,5224+3,37% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,06711+4,16% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona beliPertama terlihat 2 bln lalu | US$0,04408+2,76% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Beli3 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,0007698+0,34% | Reward:risiko 1,9 | |||||
| Jual3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 6 h lalu | US$681,96+1,70% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat kemarin | US$2,80+5,24% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,02981+4,06% | Reward:risiko 1,8 | |||||
| Jual3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,1404+4,11% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | DistribusiPertama terlihat 2 bln lalu | US$0,001777+6,70% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat 15 jam lalu | US$7,24+2,24% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat selumbari | US$0,07193+1,91% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan2 dari 6 sepakat | Zona beliBaru · pertama terlihat 22 jam lalu | US$65.027,07+1,53% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat kemarin | US$0,004927+6,63% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat 27 mnt lalu | US$0,05936+5,23% | Reward:risiko 1,8 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat selumbari | US$343,76+2,15% | Reward:risiko 2 | |||||
| Tahan4 dari 6 sepakat | Zona jualBaru · pertama terlihat selumbari | US$754,05+0,90% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan6 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat kemarin | US$158,970,00% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat 5 jam lalu | US$8,02+1,91% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat 3 h lalu | US$0,7322+4,64% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan3 dari 6 sepakat | DistribusiBaru · pertama terlihat kemarin | US$0,00003517+3,70% | Reward:risiko 1,5 | |||||
| Tahan5 dari 6 sepakat | AkumulasiBaru · pertama terlihat 4 h lalu | JP¥159,68-0,05% | Reward:risiko 2 |
Analisis, bukan saran. Harga bergerak; Anda bisa kehilangan uang.
Yang terjadi minggu ini
Zona yang mencapai target atau menyentuh stop dalam 7 hari terakhir.
Cara membaca zona
Flicker adalah pemeriksaan sebelum trading untuk kripto dan saham AS: penilaian beli, tahan, atau jual, alasannya, dan titik keluar sebelum masuk. Flicker tidak pernah trading untuk Anda.
Zona beli adalah area harga tempat sebuah aset pernah menemukan pembeli, ditandai dari support, resistance, dan volume yang diperdagangkan di sana. Setiap zona punya stop loss dan target, jadi exit sudah ditentukan sebelum entry.
Zona akumulasi dan distribusi menandai pembelian yang lebih tenang setelah penurunan dan penjualan yang lebih tenang setelah kenaikan. Analisis di samping setiap zona adalah hal terpisah, yaitu putusan Beli, Tahan, atau Jual dari Flicker, jadi Tahan di samping zona distribusi bukan kontradiksi.
Daftar ini memakai analisis harian dan gratis. Analisis 1 jam dan 15 menit adalah bagian dari Pro.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu zona beli?
Zona beli adalah area harga tempat sebuah aset pernah menemukan pembeli, ditandai dari support, resistance, dan volume yang diperdagangkan di sana. Setiap zona punya stop loss dan setidaknya satu target.
Apa arti stop dan reward:risiko?
Stop adalah harga ketika analisis Flicker terbukti salah dan Anda akan keluar, disesuaikan dengan volatilitas grafik itu sendiri. Reward:risiko membandingkan jarak ke target pertama dengan jarak ke stop: pada 2, target dua kali lebih jauh daripada stop.
Seberapa sering daftar ini diperbarui?
Halaman dibuat ulang setiap menit, dan daftar diperbarui setiap 30 detik selama terbuka. Waktu di kalimat pertama menunjukkan kapan analisis yang dihitungnya dibuat.
Bisakah saya memasang peringatan untuk sebuah zona?
Bisa. Pilih Beri tahu saat entry di sebuah baris dan Flicker memberi tahu Anda saat harga mencapai tepi zona; di dalam zona, Anda bisa memasang peringatan di stop atau target. Akun gratis bisa menyimpan hingga 10 peringatan.
Apakah zona ini saran investasi?
Tidak. Zona menandai level harga untuk riset Anda sendiri dan tidak mengetahui situasi Anda. Analisis, bukan saran. Harga bergerak; Anda bisa kehilangan uang.