Harga dan analisis kripto
Per , Flicker punya penilaian harian untuk 168 koin: 4 Beli, 159 Tahan, dan 5 Jual; 3 lainnya belum punya penilaian. 26 di antaranya berada di sebuah zona: lihat zona beli dan jual.
Suasana pasar
- Fear & Greed, kripto15 Ketakutan ekstremLihat indeksnya
- Dominasi Bitcoin59,3%Porsi Bitcoin dari total kapitalisasi pasar kripto
- Penilaian harian Flicker4 Beli · 159 Tahan · 5 Jual
Hanya aset dengan volume perdagangan di atas US$1 jt dalam 24 jam yang disertakan.
| Daftar pantau | Aset | |||
|---|---|---|---|---|
| US$65.022,01-0,89% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$1.826,39-0,46% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$71,70-0,90% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,9613+0,30% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$902,99+5,45% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$67,14+2,16% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,05909-1,84% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$3,17+1,77% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$592,71+0,60% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,1396+1,86% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,7257-0,51% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$5,19+4,69% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,000003922-0,55% | Tahan3 dari 6 sepakatMomentum | |||
| US$0,1548-0,60% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$9,25+1,61% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,1208+0,96% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$45,34-0,33% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$7,25-2,99% | Tahan5 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,5458-10,92% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$499,59-0,32% | Tahan4 dari 6 sepakatMomentum | |||
| US$192,05-1,05% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$108,38+5,86% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,3053-0,92% | Tahan5 dari 6 sepakatMomentum | |||
| US$3.834,97+0,12% | Tahan3 dari 6 sepakatArah tren | |||
| US$7,00-4,37% | Tahan5 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,002876-3,25% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$154,96+2,73% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,3097-0,04% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,2670+0,85% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,1356+2,04% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,7392-2,17% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$20,16+15,98% | Tahan5 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,05885+0,88% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,9479-3,07% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,6149-3,63% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$2,86-1,12% | Tahan5 dari 6 sepakatMomentum | |||
| US$1,05-0,74% | Jual3 dari 6 sepakatArah tren | |||
| US$209,62+0,80% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,004997-2,62% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,000003947-0,71% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$2,21-3,32% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,04976+4,64% | Tahan4 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,1326+0,35% | Tahan4 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,039590,00% | Tahan3 dari 6 sepakatFear & Greed | |||
| US$0,04403-4,04% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,4581-3,56% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,2745-0,20% | Belum ada penilaian | |||
| US$0,2018-4,68% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,07980+1,03% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout | |||
| US$0,3735-3,21% | Tahan2 dari 6 sepakatSetup breakout |
Analisis, bukan saran. Harga bergerak; Anda bisa kehilangan uang.
Tentang harga mata uang kripto di Flicker
Flicker adalah pemeriksaan sebelum trading untuk kripto dan saham AS: penilaian beli, tahan, atau jual, alasannya, dan titik keluar sebelum masuk. Flicker tidak pernah trading untuk Anda.
Halaman ini menampilkan harga langsung, volume 24 jam, dan kapitalisasi pasar untuk mata uang kripto yang dipantau Flicker — dari Bitcoin dan Ethereum hingga altcoin yang lebih kecil.
Urutkan atau filter berdasarkan performa, lalu buka koin mana pun untuk melihat grafik, indikator teknikal, kesimpulan, serta zona beli dan jualnya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Mata uang kripto apa saja yang dilacak Flicker?
Flicker mencakup koin-koin utama dan banyak altcoin di exchange besar.
Seberapa terkini harga kripto yang ditampilkan di sini?
Selama halaman terbuka, harga diperbarui setiap 30 detik dari data bursa langsung.
Bisakah saya memasang peringatan pada harga koin?
Ya. Buat akun gratis dan pasang peringatan harga atau zona di koin mana pun. Flicker memberi tahu Anda saat peringatan terpicu.
Apa bedanya Koin dan Zona beli dan jual?
Koin menampilkan semua mata uang kripto yang dilacak beserta harga dan data pasarnya. Zona beli dan jual mempersempit daftar itu ke koin yang punya zona beli atau jual aktif.