Bursa
Bitrue
Per , Bitrue mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$2,847 M di 324 pasangan spot yang mencakup 152 aset — berdasarkan pelacakan Flicker.
Volume trading 24 jam
US$2,847 M
- SpotUS$2,847 M100,00%
- Aset unik
- 152
- Pasangan spot
- 324
Yang didukung Flicker di Bitrue
- Koneksi akunTidak
- Flicker tidak bisa menghubungkan akun Bitrue.
- Data pasarYa
- Flicker membaca harga Bitrue untuk analisisnya. Pasar yang dipantau tercantum di bawah.Pasar
- Tautan referralYa
- Pendaftaran lewat tautan Flicker dicatat untuk Flicker oleh program afiliasi bursa.Buka akun di Bitrue
Pasar
Pasangan di Bitrue diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Buka pasangan untuk melihat bacaan Flicker atas aset itu.
| Pasangan | Harga | Volume | Pangsa | Trading |
|---|---|---|---|---|
| US$64.828,01 | VolumeUS$1,605 M | Pangsa 56,36% | Trading | |
| US$0,9577 | VolumeUS$110,3 jt | Pangsa 3,87% | Trading | |
| US$64.836,27 | VolumeUS$96,89 jt | Pangsa 3,40% | Trading | |
| US$1.811,34 | VolumeUS$93,98 jt | Pangsa 3,30% | Trading | |
| US$64.899,91 | VolumeUS$87,05 jt | Pangsa 3,06% | Trading | |
| US$0,1392 | VolumeUS$60,83 jt | Pangsa 2,14% | Trading | |
| US$71,80 | VolumeUS$58,39 jt | Pangsa 2,05% | Trading | |
| US$1.811,26 | VolumeUS$51,92 jt | Pangsa 1,82% | Trading | |
| US$71,66 | VolumeUS$49,59 jt | Pangsa 1,74% | Trading | |
| US$64.847,18 | VolumeUS$48,69 jt | Pangsa 1,71% | Trading | |
| US$1,00 | VolumeUS$44,61 jt | Pangsa 1,57% | Trading | |
| US$1.812,97 | VolumeUS$40,89 jt | Pangsa 1,44% | Trading | |
| US$71,96 | VolumeUS$30,53 jt | Pangsa 1,07% | Trading | |
| US$72,03 | VolumeUS$30,53 jt | Pangsa 1,07% | Trading | |
| US$1.812,35 | VolumeUS$30,49 jt | Pangsa 1,07% | Trading | |
| US$0,9993 | VolumeUS$26,81 jt | Pangsa 0,94% | Trading | |
| US$898,69 | VolumeUS$11,06 jt | Pangsa 0,39% | Trading | |
| US$0,9575 | VolumeUS$10,09 jt | Pangsa 0,35% | Trading | |
| US$71,65 | VolumeUS$9,62 jt | Pangsa 0,34% | Trading | |
| US$71,62 | VolumeUS$9,35 jt | Pangsa 0,33% | Trading | |
| US$592,84 | VolumeUS$9,106 jt | Pangsa 0,32% | Trading | |
| US$0,9583 | VolumeUS$9,017 jt | Pangsa 0,32% | Trading | |
| US$593,51 | VolumeUS$8,426 jt | Pangsa 0,30% | Trading | |
| US$0,05905 | VolumeUS$7,762 jt | Pangsa 0,27% | Trading | |
| US$5,10 | VolumeUS$7,533 jt | Pangsa 0,26% | Trading |
Bitrue — pertanyaan umum
Bagaimana Flicker menghitung volume perdagangan Bitrue?
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di Bitrue dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Bisakah saya menghubungkan akun Bitrue ke Flicker?
Tidak. Flicker tidak menghubungkan akun Bitrue. Bursa yang bisa Anda hubungkan ditandai di halaman bursa Flicker.
Apakah Flicker mendapat sesuatu jika saya mendaftar di Bitrue?
Ya, lewat program afiliasi Bitrue: pendaftaran melalui tautan referral Flicker dikreditkan ke Flicker.