BloFin
- Penawaran sign-up
- US$9.400
- Dari Flicker
- 30 hari Pro
Bursa
Per , BloFin mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$611,8 jt di 152 pasangan futures yang mencakup 128 aset, dengan open interest futures US$668,2 jt pada pasangan yang melaporkannya — berdasarkan pelacakan Flicker.
US$611,8 jt
Pasangan di BloFin diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Buka pasangan untuk melihat bacaan Flicker atas aset itu.
Short membayar long (−)Long membayar short (+)
| Pasangan | Harga | Volume | Open Interest | Trading | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$64.694,70 | VolumeUS$308,8 jt | Open InterestUS$288,5 jt | Funding rate-0,0018% | Trading | |
| US$894,90 | VolumeUS$68,15 jt | Open InterestUS$18,33 jt | Funding rate+0,0057% | Trading | |
| US$1.808,80 | VolumeUS$62,51 jt | Open InterestUS$187,8 jt | Funding rate-0,0023% | Trading | |
| US$0,9557 | VolumeUS$33,01 jt | Open InterestUS$12,37 jt | Funding rate-0,0056% | Trading | |
| US$71,40 | VolumeUS$20,67 jt | Open InterestUS$31,37 jt | Funding rate-0,0048% | Trading | |
| US$64.684,40 | VolumeUS$10,77 jt | Open InterestTidak dilaporkan | Funding rate+0,0032% | Trading | |
| US$67,04 | VolumeUS$8,339 jt | Open InterestUS$15,98 jt | Funding rate+0,0178% | Trading | |
| US$64.707,62 | VolumeUS$7,264 jt | Open InterestUS$0 | Funding rate-0,0010% | Trading | |
| US$0,05891 | VolumeUS$6,783 jt | Open InterestUS$6,935 jt | Funding rate+0,0049% | Trading | |
| US$0,000003791 | VolumeUS$6,03 jt | Open InterestUS$2,723 jt | Funding rate-0,0119% | Trading | |
| US$495,37 | VolumeUS$5,959 jt | Open InterestUS$2,251 jt | Funding rate+0,0400% | Trading | |
| US$3,14 | VolumeUS$5,231 jt | Open InterestUS$7,099 jt | Funding rate+0,0099% | Trading | |
| US$0,7234 | VolumeUS$4,232 jt | Open InterestUS$3,179 jt | Funding rate-0,0072% | Trading | |
| US$0,3031 | VolumeUS$3,875 jt | Open InterestUS$3,186 jt | Funding rate-0,0305% | Trading | |
| US$208,46 | VolumeUS$3,135 jt | Open InterestUS$2,309 jt | Funding rate-0,0098% | Trading | |
| US$44,94 | VolumeUS$3,114 jt | Open InterestUS$2,457 jt | Funding rate-0,0042% | Trading | |
| US$9,15 | VolumeUS$3,031 jt | Open InterestUS$3,029 jt | Funding rate-0,0013% | Trading | |
| US$0,1389 | VolumeUS$2,955 jt | Open InterestUS$1,209 jt | Funding rate-0,0058% | Trading | |
| US$6,84 | VolumeUS$2,909 jt | Open InterestUS$1,191 jt | Funding rate-0,0118% | Trading | |
| US$0,4958 | VolumeUS$2,592 jt | Open InterestUS$2,731 jt | Funding rate-0,0049% | Trading | |
| US$0,002896 | VolumeUS$2,455 jt | Open InterestUS$2,125 jt | Funding rate-0,0027% | Trading | |
| US$191,48 | VolumeUS$2,261 jt | Open InterestUS$1,929 jt | Funding rate-0,0029% | Trading | |
| US$108,05 | VolumeUS$2,208 jt | Open InterestUS$1,891 jt | Funding rate-0,0021% | Trading | |
| US$7,17 | VolumeUS$2,026 jt | Open InterestUS$2,585 jt | Funding rate-0,0070% | Trading | |
| US$0,1182 | VolumeUS$1,943 jt | Open InterestUS$2,472 jt | Funding rate+0,0069% | Trading |
Flicker menjumlahkan volume USD 24 jam dari setiap pasangan spot dan futures yang dilacaknya di BloFin dan memperbarui angkanya sepanjang hari. Bar di atas menunjukkan berapa bagian dari total itu yang berupa spot, futures, saham, atau forex, sehingga exchange dengan bauran produk yang sangat berbeda bisa dibandingkan dengan dasar yang sama.
Open interest adalah total nilai kontrak futures di BloFin yang sedang terbuka saat ini. Open interest yang naik bersama harga biasanya berarti ada uang baru masuk ke posisi; open interest yang turun berarti posisi sedang ditutup. Flicker menampilkannya dalam USD agar bisa dibandingkan antar-exchange.
Funding rate setiap pasangan perpetual futures dibaca langsung dari BloFin dan ditampilkan di tabel futures bersama waktu funding berikutnya. Rate positif berarti long membayar short; rate negatif berarti short membayar long. Tampilan lintas-exchange ada di grafik funding rate.
Ya. Hubungkan BloFin dengan akses read-only: Flicker kemudian menampilkan posisi, saldo, dan riwayat order Anda di samping angka pasar ini. Akses read-only tidak bisa bertransaksi atau menarik dana, dan Anda bisa memutusnya kapan saja.
Ya, lewat program afiliasi BloFin: pendaftaran melalui tautan referral Flicker dikreditkan ke Flicker.