Funding Rates
Track cryptocurrency perpetual funding rates across exchanges
Exchanges
Funding Rates Matrix
Updated 35 sec. ago153 of 153 coins × 9 exchanges
| Asset | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | | |
| — | | — | | | — | — | | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | — | | — |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | — | — |
| | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | | | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| | | — | — | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | — | | | — | — | |
| — | | | | | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | — | — | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | — | — | |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | — | — | — |
| | | | | | | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | — | | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | — | | | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| | — | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | | — |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | — | | — | | |
| | | | | | | — | | |
| | — | — | | | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| | — | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | — | — | — |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | — | — | | — | — | — |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | — | | — |
| | — | | | | | — | — | — |
| — | — | — | | | | — | — | — |
| — | | — | — | — | — | — | | — |
| | — | — | — | — | | — | — | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | — | | | | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | — | | | — | | | — | |
| — | | | — | — | | | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | |
| — | | | | — | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | — | |
| — | — | — | — | | — | — | — | — |
| | | | | | | — | | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | — | | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| | | | — | — | — | | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | | — |
| | — | | | | | | | |
| | | | — | | | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | — | | — | | |
| | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | — | — | — |
| | — | | — | | | — | — | |
| — | — | — | — | | — | — | — | — |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | — | | | — | | |
| | — | | — | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | | — | — |
| — | | — | — | | | — | — | — |
| — | — | — | | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | — | | | | | — | — | |
| | | — | | | | — | — | |
| — | — | — | | | | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | | | | — | | |
| | | | | | | — | — | |
| | | | — | | | — | | |
Reading the Matrix
- Rows: Different cryptocurrencies
- Columns: Trading exchanges
- Colors: Green (positive, bullish) / Red (negative, bearish)
- Click cells: Visit exchange via affiliate link
Trading Insights
- Positive rates: Longs pay shorts (bullish sentiment)
- Negative rates: Shorts pay longs (bearish sentiment)
- Compare rates across exchanges for arbitrage opportunities
- Hover over cells for detailed information