As of , Binance handled $58.88B in 24-hour trading volume across 460 spot and 184 futures pairs covering 159 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$58.88B
Unique assets
159
Spot pairs
460
Futures pairs
184
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1.001 | $2.855B | Trade |
| 2 | BBTCUSDT | $83,760 | $1.524B | Trade |
| 3 | EETHUSDT | $2,692 | $730.8M | Trade |
| 4 | BBTCUSDC | $83,750 | $362.3M | Trade |
| 5 | SSOLUSDT | $118.4 | $343.3M | Trade |
| 6 | ZZECUSDT | $1,443 | $257.6M | Trade |
| 7 | NNEARUSDT | $5.373 | $244.1M | Trade |
| 8 | XXRPUSDT | $1.491 | $225.3M | Trade |
| 9 | EETHUSDC | $2,691 | $215.1M | Trade |
| 10 | QQNTUSDT | $281.1 | $192.9M | Trade |
| 11 | BBTCUSD1 | $83,750 | $162.4M | Trade |
| 12 | SSUIUSDT | $1.169 | $132.1M | Trade |
| 13 | UUSD1USDT | $0.9997 | $128.8M | Trade |
| 14 | EETHUSD1 | $2,691 | $116.6M | Trade |
| 15 | EENAUSDT | $0.2658 | $104.7M | Trade |
| 16 | BBNBUSDT | $770.5 | $93.24M | Trade |
| 17 | BUSDTBRL | $1.002 | $89.31M | Trade |
| 18 | AALGOUSDC | $0.1246 | $88.43M | Trade |
| 19 | WWLDUSDT | $0.5377 | $82.3M | Trade |
| 20 | DDOGEUSDT | $0.09468 | $81.73M | Trade |
| 21 | UUNIUSDT | $8.905 | $69.01M | Trade |
| 22 | AAVAXUSDT | $10.99 | $68.29M | Trade |
| 23 | RRLUSDUSDT | $1.001 | $60.19M | Trade |
| 24 | LLINKUSDT | $14.42 | $58.81M | Trade |
| 25 | PPUMPUSDT | $0.00593 | $56.97M | Trade |
| 26 | PPUMPUSDC | $0.005931 | $52.33M | Trade |
| 27 | XXRPUSDC | $1.49 | $51.94M | Trade |
| 28 | BBTCU | $83,680 | $49.73M | Trade |
| 29 | HHYPEUSDT | $91.3 | $47.82M | Trade |
| 30 | HHBARUSDT | $0.1056 | $47.51M | Trade |
| 31 | OONDOUSDT | $0.5017 | $42.59M | Trade |
| 32 | TTAOUSDT | $303.2 | $41.96M | Trade |
| 33 | PPEPEUSDT | $0.0000043 | $41.8M | Trade |
| 34 | SSOLUSDC | $118.3 | $41.17M | Trade |
| 35 | AAAVEUSDT | $160.1 | $41M | Trade |
| 36 | NNEARUSDC | $5.371 | $40.57M | Trade |
| 37 | BBTCFDUSD | $83,750 | $37.19M | Trade |
| 38 | TTRXUSDT | $0.3377 | $36.53M | Trade |
| 39 | AADAUSDT | $0.2481 | $35.26M | Trade |
| 40 | AASTERUSDT | $0.7653 | $34.95M | Trade |
| 41 | XXLMUSDT | $0.2283 | $34.55M | Trade |
| 42 | LLTCUSDT | $67.05 | $32.83M | Trade |
| 43 | UUSDTUSD | $0.9995 | $32.17M | Trade |
| 44 | AARKUSDT | $0.2379 | $30.98M | Trade |
| 45 | UFDUSDUSDT | $0.999 | $27.71M | Trade |
| 46 | UUSD1USDC | $0.9996 | $24.95M | Trade |
| 47 | FFETUSDT | $0.2275 | $24.79M | Trade |
| 48 | HHYPEUSDC | $91.29 | $23.48M | Trade |
| 49 | SSUIUSDC | $1.168 | $22.22M | Trade |
| 50 | XXAUTUSDT | $4,157 | $21.95M | Trade |
| 51 | PPENGUUSDT | $0.009666 | $20.74M | Trade |
| 52 | EETHFDUSD | $2,691 | $19.86M | Trade |
| 53 | AARBUSDT | $0.2039 | $19.04M | Trade |
| 54 | TTRUMPUSDT | $2.065 | $18.33M | Trade |
| 55 | XXPLUSDT | $0.09479 | $18.16M | Trade |
| 56 | IICPUSDT | $3.328 | $17.38M | Trade |
| 57 | BBTCJPY | $83,790 | $17.2M | Trade |
| 58 | NNIGHTUSDT | $0.03917 | $16.78M | Trade |
| 59 | EETHBTC | $2,689 | $16.71M | Trade |
| 60 | SSOLUSD1 | $118.3 | $16.69M | Trade |
| 61 | BBNBUSD1 | $770.4 | $16.63M | Trade |
| 62 | FFILUSDT | $1.048 | $15.54M | Trade |
| 63 | UUSDCUSD | $1 | $15.28M | Trade |
| 64 | BBCHUSDT | $307.1 | $15.18M | Trade |
| 65 | BBNBU | $769.8 | $14.96M | Trade |
| 66 | BBTCEUR | $83,730 | $13.75M | Trade |
| 67 | BBNBUSDC | $770.2 | $13.48M | Trade |
| 68 | DDOTUSDT | $1.226 | $13.39M | Trade |
| 69 | GGRAMUSDT | $1.507 | $13.03M | Trade |
| 70 | PPOLUSDT | $0.1145 | $12.98M | Trade |
| 71 | BUSDCBRL | $1.002 | $12.94M | Trade |
| 72 | IINJUSDT | $7.428 | $12.68M | Trade |
| 73 | ZZECUSDC | $1,441 | $12.15M | Trade |
| 74 | AAPTUSDT | $0.7745 | $11.77M | Trade |
| 75 | EETHU | $2,689 | $11.58M | Trade |
| 76 | OOPUSDT | $0.1297 | $10.7M | Trade |
| 77 | EETHEUR | $2,690 | $10.53M | Trade |
| 78 | SSEIUSDT | $0.07381 | $10.09M | Trade |
| 79 | SSOLFDUSD | $118.4 | $9.345M | Trade |
| 80 | BBERAUSDT | $0.2565 | $9.093M | Trade |
| 81 | CCRVUSDT | $0.3948 | $9.056M | Trade |
| 82 | RRAYUSDT | $1.96 | $8.768M | Trade |
| 83 | VVIRTUALUSDT | $0.808 | $8.708M | Trade |
| 84 | EENAUSDC | $0.2658 | $8.541M | Trade |
| 85 | 00GUSDT | $0.3132 | $8.45M | Trade |
| 86 | WWLFIUSDT | $0.0552 | $8.252M | Trade |
| 87 | RRUNEUSDT | $0.799 | $8.214M | Trade |
| 88 | LLDOUSDT | $0.4608 | $8.174M | Trade |
| 89 | EETCUSDT | $8.9 | $7.378M | Trade |
| 90 | BBONKUSDT | $0.00000381 | $7.286M | Trade |
| 91 | TTIAUSDT | $0.4429 | $7.15M | Trade |
| 92 | LLINKUSDC | $14.42 | $6.781M | Trade |
| 93 | EETHJPY | $2,694 | $6.768M | Trade |
| 94 | UUNIUSDC | $8.888 | $6.614M | Trade |
| 95 | XXUSDUSDT | $1.001 | $6.381M | Trade |
| 96 | AALGOUSDT | $0.1246 | $6.05M | Trade |
| 97 | CCAKEUSDT | $2.602 | $6.015M | Trade |
| 98 | XXRPUSD1 | $1.49 | $6.003M | Trade |
| 99 | BBTCBRL | $83,860 | $5.999M | Trade |
| 100 | DDOGEUSDC | $0.09465 | $5.831M | Trade |
| 101 | HHBARUSDC | $0.1056 | $5.806M | Trade |
| 102 | UFDUSDUSDC | $0.9989 | $5.799M | Trade |
| 103 | JJUPUSDT | $0.3313 | $5.781M | Trade |
| 104 | PPENGUUSDC | $0.009664 | $5.671M | Trade |
| 105 | WWLDUSDC | $0.5372 | $5.591M | Trade |
| 106 | RRUNEUSDC | $0.7994 | $5.392M | Trade |
| 107 | XXRPJPY | $1.491 | $5.369M | Trade |
| 108 | TTAOUSDC | $302.9 | $5.31M | Trade |
| 109 | RRENDERUSDT | $1.912 | $5.291M | Trade |
| 110 | WWIFUSDT | $0.2495 | $5.262M | Trade |
| 111 | AADAUSDC | $0.248 | $5.182M | Trade |
| 112 | BBNBETH | $770.1 | $4.724M | Trade |
| 113 | SSHIBUSDT | $0.00000578 | $4.698M | Trade |
| 114 | AAVAXUSDC | $10.99 | $4.399M | Trade |
| 115 | SSOMIUSDT | $0.2263 | $3.996M | Trade |
| 116 | AATOMUSDT | $1.741 | $3.794M | Trade |
| 117 | BBNBBTC | $770.1 | $3.671M | Trade |
| 118 | DDOGEFDUSD | $0.09467 | $3.555M | Trade |
| 119 | OONDOUSDC | $0.5017 | $3.546M | Trade |
| 120 | LLSKUSDT | $0.285 | $3.391M | Trade |
| 121 | UUSD1U | $0.9988 | $3.29M | Trade |
| 122 | AAAVEUSDC | $159.8 | $3.217M | Trade |
| 123 | SSKYUSDT | $0.07771 | $3.199M | Trade |
| 124 | AASTERUSDC | $0.765 | $3.107M | Trade |
| 125 | SSOLEUR | $118.3 | $3.091M | Trade |
| 126 | SSUSDT | $0.04086 | $3.025M | Trade |
| 127 | XXRPFDUSD | $1.49 | $2.999M | Trade |
| 128 | BBABYUSDT | $0.01374 | $2.939M | Trade |
| 129 | LLTCUSDC | $67.04 | $2.934M | Trade |
| 130 | XXLMUSDC | $0.2283 | $2.862M | Trade |
| 131 | WWUSDT | $0.01342 | $2.828M | Trade |
| 132 | JJTOUSDT | $0.5289 | $2.78M | Trade |
| 133 | KKAITOUSDT | $0.3523 | $2.76M | Trade |
| 134 | PPEPEUSDC | $0.000004292 | $2.742M | Trade |
| 135 | GGALAUSDT | $0.002333 | $2.661M | Trade |
| 136 | BBNBFDUSD | $770.4 | $2.635M | Trade |
| 137 | DDOTUSDC | $1.226 | $2.631M | Trade |
| 138 | SSUIJPY | $1.168 | $2.613M | Trade |
| 139 | NNEARJPY | $5.365 | $2.578M | Trade |
| 140 | SSOLETH | $118.3 | $2.502M | Trade |
| 141 | EETHBRL | $2,694 | $2.472M | Trade |
| 142 | XXRPBTC | $1.489 | $2.397M | Trade |
| 143 | IINJUSDC | $7.426 | $2.349M | Trade |
| 144 | AUSDTARS | $1.056 | $2.342M | Trade |
| 145 | BBCHUSDC | $306.9 | $2.325M | Trade |
| 146 | SSOLBTC | $118.3 | $2.309M | Trade |
| 147 | XXPLUSDC | $0.09463 | $2.185M | Trade |
| 148 | DDOGEUSD1 | $0.09458 | $1.998M | Trade |
| 149 | MUSDTMXN | $0.9994 | $1.976M | Trade |
| 150 | OONGUSDT | $0.09647 | $1.961M | Trade |
| 151 | IICPUSDC | $3.325 | $1.86M | Trade |
| 152 | AARKMUSDT | $0.1324 | $1.854M | Trade |
| 153 | ZZECBTC | $1,440 | $1.788M | Trade |
| 154 | XXRPEUR | $1.49 | $1.746M | Trade |
| 155 | SSANDUSDT | $0.0439 | $1.744M | Trade |
| 156 | NNIGHTUSDC | $0.03918 | $1.707M | Trade |
| 157 | ZZKUSDT | $0.01214 | $1.704M | Trade |
| 158 | XXRPU | $1.488 | $1.686M | Trade |
| 159 | FFETUSDC | $0.2272 | $1.659M | Trade |
| 160 | SSOLBRL | $118.5 | $1.607M | Trade |
| 161 | TTRXBTC | $0.3382 | $1.595M | Trade |
| 162 | EENAFDUSD | $0.2659 | $1.562M | Trade |
| 163 | XXRPETH | $1.49 | $1.55M | Trade |
| 164 | AAPTUSDC | $0.7743 | $1.545M | Trade |
| 165 | LLUNCUSDT | $0.00005298 | $1.49M | Trade |
| 166 | UUSDEUSDT | $1 | $1.466M | Trade |
| 167 | MMIRAUSDT | $0.05187 | $1.436M | Trade |
| 168 | SSOLJPY | $118.5 | $1.431M | Trade |
| 169 | IIOTAUSDT | $0.0537 | $1.428M | Trade |
| 170 | JJUPUSDC | $0.3312 | $1.408M | Trade |
| 171 | HHEMIUSDT | $0.00638 | $1.315M | Trade |
| 172 | VVETUSDT | $0.008898 | $1.308M | Trade |
| 173 | SSUIBTC | $1.168 | $1.298M | Trade |
| 174 | AARBUSDC | $0.2036 | $1.278M | Trade |
| 175 | AADAJPY | $0.2482 | $1.24M | Trade |
| 176 | GGRAMUSDC | $1.506 | $1.218M | Trade |
| 177 | TTRXUSDC | $0.3377 | $1.206M | Trade |
| 178 | SSUIUSD1 | $1.167 | $1.174M | Trade |
| 179 | VVIRTUALUSDC | $0.8071 | $1.156M | Trade |
| 180 | EERAUSDT | $0.0665 | $1.139M | Trade |
| 181 | SSOLU | $118.2 | $1.086M | Trade |
| 182 | SSYNUSDT | $0.16 | $1.064M | Trade |
| 183 | CCRVUSDC | $0.3947 | $1.06M | Trade |
| 184 | AAPEUSDT | $0.1504 | $1.048M | Trade |
| 185 | LLINKETH | $14.42 | $1.046M | Trade |
| 186 | DDOGEJPY | $0.09471 | $1.033M | Trade |
| 187 | TTRUMPUSDC | $2.065 | $1.018M | Trade |
| 188 | SSEIUSDC | $0.07372 | $1.012M | Trade |
| 189 | KKMNOUSDT | $0.04264 | $1.012M | Trade |
| 190 | LLINEAUSDT | $0.002916 | $983.4K | Trade |
| 191 | AAAVEETH | $160 | $974.7K | Trade |
| 192 | XXTZUSDT | $0.3154 | $952.1K | Trade |
| 193 | DDOGEEUR | $0.09452 | $933.4K | Trade |
| 194 | BBONKUSDC | $0.000003812 | $920.8K | Trade |
| 195 | OOPUSDC | $0.1297 | $906K | Trade |
| 196 | DDOGEBTC | $0.09459 | $880.3K | Trade |
| 197 | JJTOUSDC | $0.5294 | $878.6K | Trade |
| 198 | RRENDERUSDC | $1.911 | $862.5K | Trade |
| 199 | 00GUSDC | $0.3134 | $857.5K | Trade |
| 200 | AAUSDT | $0.0985 | $821.4K | Trade |
| 201 | NNEOUSDT | $2.535 | $819.2K | Trade |
| 202 | TTHETAUSDT | $0.2252 | $815.8K | Trade |
| 203 | EESPUSDT | $0.1055 | $808.3K | Trade |
| 204 | PPNUTUSDT | $0.0542 | $808K | Trade |
| 205 | KKAIAUSDT | $0.0346 | $796.4K | Trade |
| 206 | LLINKFDUSD | $14.42 | $796.1K | Trade |
| 207 | RRAYUSDC | $1.958 | $792.9K | Trade |
| 208 | TTURBOUSDT | $0.001032 | $767.9K | Trade |
| 209 | MMOVEUSDT | $0.009215 | $759.7K | Trade |
| 210 | AAVNTUSDT | $0.1286 | $752.4K | Trade |
| 211 | NNEARBTC | $5.361 | $742K | Trade |
| 212 | AATOMUSDC | $1.739 | $736.8K | Trade |
| 213 | CCYBERUSDT | $0.318 | $721.8K | Trade |
| 214 | AAVAXBTC | $10.97 | $697.6K | Trade |
| 215 | SSOLBNB | $118.3 | $677.8K | Trade |
| 216 | EEDENUSDT | $0.05968 | $639.9K | Trade |
| 217 | EEGLDUSDT | $4.514 | $634.8K | Trade |
| 218 | CUSDTCOP | $0.9832 | $624.7K | Trade |
| 219 | MMANAUSDT | $0.0898 | $621.9K | Trade |
| 220 | TTRXETH | $0.338 | $618.9K | Trade |
| 221 | AADABTC | $0.2478 | $601.3K | Trade |
| 222 | LLTCBTC | $67.05 | $580.3K | Trade |
| 223 | MMTLUSDT | $0.3284 | $579.8K | Trade |
| 224 | UUSDSUSDT | $0.9999 | $572.9K | Trade |
| 225 | MMBLUSDT | $0.000817 | $564.1K | Trade |
| 226 | XXLMJPY | $0.2283 | $553.9K | Trade |
| 227 | NNEARUSD1 | $5.361 | $539.4K | Trade |
| 228 | YYFIUSDT | $2,457 | $538.5K | Trade |
| 229 | AADAFDUSD | $0.248 | $532.1K | Trade |
| 230 | SSHIBUSDC | $0.000005763 | $530.5K | Trade |
| 231 | FFILUSDC | $1.047 | $530K | Trade |
| 232 | DDOGEU | $0.09457 | $529.5K | Trade |
| 233 | BBNBJPY | $771.1 | $521.2K | Trade |
| 234 | BBNBEUR | $769.9 | $520.1K | Trade |
| 235 | UTUSDUSDT | $0.9997 | $510.6K | Trade |
| 236 | AADAEUR | $0.2476 | $503.9K | Trade |
| 237 | XXAUTUSDC | $4,156 | $502.3K | Trade |
| 238 | WWIFUSDC | $0.2491 | $499.5K | Trade |
| 239 | IIOSTUSDT | $0.000899 | $499.3K | Trade |
| 240 | EEURIUSDT | $1.134 | $497.4K | Trade |
| 241 | BBARDUSDT | $0.139 | $495.9K | Trade |
| 242 | SSUIFDUSD | $1.169 | $493.9K | Trade |
| 243 | LLAYERUSDT | $0.0781 | $491.9K | Trade |
| 244 | HHYPERUSDT | $0.0726 | $488.2K | Trade |
| 245 | XXRPRLUSD | $1.489 | $486.2K | Trade |
| 246 | TTIAUSDC | $0.4432 | $473.2K | Trade |
| 247 | LLTCETH | $67.03 | $471.3K | Trade |
| 248 | BBATUSDT | $0.0894 | $468.5K | Trade |
| 249 | ZZECU | $1,438 | $441.7K | Trade |
| 250 | AUSDCARS | $1.056 | $439.5K | Trade |
| 251 | HHBARBTC | $0.1055 | $434.9K | Trade |
| 252 | HHAEDALUSDT | $0.01964 | $418.2K | Trade |
| 253 | ZZILUSDT | $0.003533 | $404.8K | Trade |
| 254 | LLINKBTC | $14.41 | $402.9K | Trade |
| 255 | HHBARBNB | $0.1054 | $397.6K | Trade |
| 256 | FFTTUSDT | $0.2524 | $395.1K | Trade |
| 257 | WWLDBTC | $0.5374 | $391.2K | Trade |
| 258 | DDOGSUSDT | $0.00004823 | $386.9K | Trade |
| 259 | CCAKEUSDC | $2.599 | $381.9K | Trade |
| 260 | GGUNUSDT | $0.00295 | $374.4K | Trade |
| 261 | AAVAXFDUSD | $10.96 | $366.2K | Trade |
| 262 | XXRPBRL | $1.492 | $365.5K | Trade |
| 263 | ZZKPUSDT | $0.049 | $365K | Trade |
| 264 | BBERAUSDC | $0.2571 | $353.3K | Trade |
| 265 | LLDOUSDC | $0.4603 | $353K | Trade |
| 266 | GGASUSDT | $1.435 | $337.7K | Trade |
| 267 | PPEPEEUR | $0.000004285 | $331.4K | Trade |
| 268 | SSOMIUSDC | $0.2264 | $330.9K | Trade |
| 269 | GGMTUSDT | $0.00859 | $330.6K | Trade |
| 270 | LLINKJPY | $14.42 | $321.7K | Trade |
| 271 | WWAXPUSDT | $0.00626 | $321.1K | Trade |
| 272 | GGALAUSDC | $0.002338 | $314K | Trade |
| 273 | AARBETH | $0.2033 | $302.1K | Trade |
| 274 | DDOGEBRL | $0.09474 | $297.3K | Trade |
| 275 | TTRXBNB | $0.3373 | $293.5K | Trade |
| 276 | BBCHFDUSD | $306.9 | $292.9K | Trade |
| 277 | TTRXXRP | $0.3375 | $288K | Trade |
| 278 | PPEPEFDUSD | $0.000004286 | $285.8K | Trade |
| 279 | SSUSDC | $0.04079 | $281.3K | Trade |
| 280 | EEURIUSDC | $1.132 | $261K | Trade |
| 281 | SSKYUSDC | $0.07773 | $259.7K | Trade |
| 282 | PPOLUSDC | $0.1144 | $258.8K | Trade |
| 283 | EETHUSD | $2,690 | $256.5K | Trade |
| 284 | BBNBBRL | $771 | $256.4K | Trade |
| 285 | DDOTEUR | $1.223 | $253K | Trade |
| 286 | PPEPEBRL | $0.000004306 | $250.1K | Trade |
| 287 | UUNIBTC | $8.907 | $248.4K | Trade |
| 288 | WWLDFDUSD | $0.5375 | $244.7K | Trade |
| 289 | DDOTBTC | $1.224 | $236.8K | Trade |
| 290 | LLTCFDUSD | $67.01 | $229.2K | Trade |
| 291 | TTFUELUSDT | $0.01047 | $228.8K | Trade |
| 292 | NNEARBRL | $5.367 | $227.8K | Trade |
| 293 | AAAVEBTC | $159.7 | $221K | Trade |
| 294 | XXLMEUR | $0.2277 | $220.6K | Trade |
| 295 | FFETBTC | $0.2277 | $215.4K | Trade |
| 296 | WWLFIUSD1 | $0.05508 | $208.3K | Trade |
| 297 | AADABRL | $0.248 | $207.9K | Trade |
| 298 | EEGLDUSDC | $4.513 | $193K | Trade |
| 299 | SSUIEUR | $1.167 | $190.9K | Trade |
| 300 | SSTRAXUSDT | $0.01145 | $184.1K | Trade |
| 301 | TTRXEUR | $0.3382 | $182K | Trade |
| 302 | BBTCUSD | $83,630 | $174.1K | Trade |
| 303 | BBNBUSD | $768.9 | $165.4K | Trade |
| 304 | GGLMUSDT | $0.1265 | $157.8K | Trade |
| 305 | AAPEUSDC | $0.1505 | $155.7K | Trade |
| 306 | WWLFIUSDC | $0.05513 | $151.9K | Trade |
| 307 | HHEMIUSDC | $0.006373 | $148.9K | Trade |
| 308 | IICPBTC | $3.332 | $145.9K | Trade |
| 309 | BBABYUSDC | $0.01375 | $143.2K | Trade |
| 310 | ZZECUSD1 | $1,440 | $142.3K | Trade |
| 311 | KKMNOUSDC | $0.04261 | $141.7K | Trade |
| 312 | SSUIBRL | $1.169 | $136.1K | Trade |
| 313 | MUSDCMXN | $1 | $135.9K | Trade |
| 314 | XXTZUSDC | $0.3152 | $134K | Trade |
| 315 | FFILBTC | $1.048 | $131.8K | Trade |
| 316 | DDOTFDUSD | $1.226 | $125.7K | Trade |
| 317 | BBCHBTC | $306.6 | $125.2K | Trade |
| 318 | SSEIJPY | $0.07379 | $123.6K | Trade |
| 319 | EETCBTC | $8.865 | $123.1K | Trade |
| 320 | UUSDEUSDC | $1 | $122.1K | Trade |
| 321 | AARBBTC | $0.2034 | $118.6K | Trade |
| 322 | LLTCEUR | $66.97 | $118.5K | Trade |
| 323 | IIOTAUSDC | $0.05383 | $113.5K | Trade |
| 324 | LLINKU | $14.41 | $112.5K | Trade |
| 325 | XXTZBTC | $0.3156 | $112.2K | Trade |
| 326 | PPOLBRL | $0.1142 | $108.4K | Trade |
| 327 | TTRXJPY | $0.338 | $106K | Trade |
| 328 | EERAUSDC | $0.06643 | $102.7K | Trade |
| 329 | NNEAREUR | $5.4 | $100K | Trade |
| 330 | NNIGHTU | $0.03983 | $96.98K | Trade |
| 331 | LLTCJPY | $67.06 | $93.96K | Trade |
| 332 | LLTCBRL | $67.07 | $93.34K | Trade |
| 333 | WWUSDC | $0.01344 | $93.24K | Trade |
| 334 | LLINKEUR | $14.41 | $91.87K | Trade |
| 335 | SSYNUSDC | $0.1606 | $88.13K | Trade |
| 336 | ZZECETH | $1,439 | $87.61K | Trade |
| 337 | SSUIU | $1.165 | $87.19K | Trade |
| 338 | EERAFDUSD | $0.06644 | $87.09K | Trade |
| 339 | WWLDU | $0.5391 | $85.22K | Trade |
| 340 | TTRUMPJPY | $2.066 | $85.14K | Trade |
| 341 | AADAUSD1 | $0.2479 | $77.66K | Trade |
| 342 | IINJBTC | $7.441 | $77.61K | Trade |
| 343 | AAVAXBRL | $10.97 | $76.48K | Trade |
| 344 | PPEPEUSD1 | $0.000004289 | $74.46K | Trade |
| 345 | GGRAMU | $1.521 | $73.83K | Trade |
| 346 | BBTCMXN | $83,610 | $71.67K | Trade |
| 347 | EENAUSD1 | $0.2667 | $70.23K | Trade |
| 348 | BBONKFDUSD | $0.000003727 | $69.7K | Trade |
| 349 | NNEOUSDC | $2.534 | $69.33K | Trade |
| 350 | PPEPEJPY | $0.000004292 | $68.67K | Trade |
| 351 | AADAETH | $0.248 | $66.56K | Trade |
| 352 | TTAOFDUSD | $302.4 | $65.22K | Trade |
| 353 | PPOLJPY | $0.1141 | $64.91K | Trade |
| 354 | IICPEUR | $3.336 | $64.66K | Trade |
| 355 | LLTCU | $66.9 | $64.48K | Trade |
| 356 | TTAOBTC | $302.9 | $63.62K | Trade |
| 357 | TTHETABTC | $0.2252 | $63.35K | Trade |
| 358 | UUNIU | $8.88 | $61.6K | Trade |
| 359 | AAVNTUSDC | $0.1284 | $60.16K | Trade |
| 360 | EESPUSDC | $0.1055 | $60.09K | Trade |
| 361 | TTHETAUSDC | $0.2251 | $58.85K | Trade |
| 362 | SSHIBBRL | $0.000005772 | $56.35K | Trade |
| 363 | SSHIBFDUSD | $0.000005765 | $55.66K | Trade |
| 364 | SSANDUSDC | $0.04381 | $55.25K | Trade |
| 365 | AAPTFDUSD | $0.7735 | $54.3K | Trade |
| 366 | LLINKBRL | $14.44 | $52.73K | Trade |
| 367 | RRENDEREUR | $1.91 | $52.72K | Trade |
| 368 | XXAUTBTC | $4,160 | $52.65K | Trade |
| 369 | IINJFDUSD | $7.411 | $52.27K | Trade |
| 370 | CCAKEBTC | $2.601 | $52.06K | Trade |
| 371 | RRLUSDU | $0.9998 | $51.95K | Trade |
| 372 | KKAITOUSDC | $0.3506 | $48.32K | Trade |
| 373 | AATOMBTC | $1.75 | $48.28K | Trade |
| 374 | EETCUSDC | $8.894 | $46.82K | Trade |
| 375 | LLDOFDUSD | $0.4602 | $46.76K | Trade |
| 376 | SSOLUSD | $118.3 | $44.64K | Trade |
| 377 | SSHIBEUR | $0.00000577 | $44.41K | Trade |
| 378 | TTAOU | $302.8 | $44.29K | Trade |
| 379 | ZZKUSDC | $0.01212 | $43.8K | Trade |
| 380 | AAVAXEUR | $10.93 | $42.88K | Trade |
| 381 | RRENDERBTC | $1.908 | $41.95K | Trade |
| 382 | AAAVEU | $160.1 | $41.44K | Trade |
| 383 | VVETUSDC | $0.008896 | $41.05K | Trade |
| 384 | BBTCARS | $88,200 | $40.91K | Trade |
| 385 | AARKMUSDC | $0.1324 | $40.88K | Trade |
| 386 | XXPLU | $0.09433 | $40.75K | Trade |
| 387 | KKAIAUSDC | $0.03442 | $40.14K | Trade |
| 388 | FFILFDUSD | $1.04 | $38.32K | Trade |
| 389 | BBCHJPY | $306.8 | $35.38K | Trade |
| 390 | EEDENUSDC | $0.05942 | $35.1K | Trade |
| 391 | PPOLFDUSD | $0.1145 | $35.05K | Trade |
| 392 | GGRAMFDUSD | $1.505 | $34.09K | Trade |
| 393 | AASTERUSD1 | $0.765 | $33.57K | Trade |
| 394 | EETCFDUSD | $8.892 | $33.27K | Trade |
| 395 | PPEPEU | $0.000004286 | $32.97K | Trade |
| 396 | SSHIBJPY | $0.000005778 | $32.35K | Trade |
| 397 | MMIRAUSDC | $0.05181 | $32.3K | Trade |
| 398 | WWLDEUR | $0.5441 | $30.18K | Trade |
| 399 | HHYPERUSDC | $0.07244 | $29.41K | Trade |
| 400 | PPNUTUSDC | $0.05433 | $27.85K | Trade |
| 401 | AAVAXU | $10.95 | $27.8K | Trade |
| 402 | TTAOJPY | $303.6 | $25.31K | Trade |
| 403 | TTRUMPFDUSD | $2.066 | $25.05K | Trade |
| 404 | AAVAXUSD1 | $10.93 | $24.48K | Trade |
| 405 | TTURBOUSDC | $0.001033 | $20.95K | Trade |
| 406 | ZZKPUSDC | $0.04862 | $20.5K | Trade |
| 407 | TTAOUSD1 | $303.4 | $19.13K | Trade |
| 408 | DDOGSUSDC | $0.00004823 | $18.51K | Trade |
| 409 | FFETJPY | $0.2261 | $18.22K | Trade |
| 410 | PPOLEUR | $0.1141 | $17.16K | Trade |
| 411 | AAPTEUR | $0.7741 | $17.03K | Trade |
| 412 | AAPTJPY | $0.7739 | $16.38K | Trade |
| 413 | XXLMETH | $0.2277 | $15.9K | Trade |
| 414 | LLINEAUSDC | $0.002908 | $15.55K | Trade |
| 415 | UUNIUSD1 | $8.894 | $15.54K | Trade |
| 416 | GGMTUSDC | $0.008604 | $15.21K | Trade |
| 417 | NNEARU | $5.358 | $13.9K | Trade |
| 418 | LLINKUSD1 | $14.33 | $13.2K | Trade |
| 419 | RRENDERBRL | $1.915 | $13.04K | Trade |
| 420 | JJUPFDUSD | $0.3305 | $13.02K | Trade |
| 421 | GGRAMUSD1 | $1.518 | $12.48K | Trade |
| 422 | GGUNUSDC | $0.002931 | $11.97K | Trade |
| 423 | LLUNCUSDC | $0.00005309 | $11.33K | Trade |
| 424 | PPOLBNB | $0.114 | $11.16K | Trade |
| 425 | BBCHEUR | $306.5 | $10.84K | Trade |
| 426 | LLTCUSD1 | $67.42 | $10.67K | Trade |
| 427 | AADAU | $0.2476 | $10.45K | Trade |
| 428 | AAPTU | $0.761 | $10.38K | Trade |
| 429 | VVETEUR | $0.008879 | $9.598K | Trade |
| 430 | HHAEDALUSDC | $0.01953 | $9.532K | Trade |
| 431 | TTRXU | $0.3381 | $8.444K | Trade |
| 432 | BBARDUSDC | $0.1392 | $7.882K | Trade |
| 433 | LLAYERUSDC | $0.07804 | $7.25K | Trade |
| 434 | EENAU | $0.2672 | $7.03K | Trade |
| 435 | SSOLMXN | $117.7 | $7.002K | Trade |
| 436 | PPUMPU | $0.00586 | $6.132K | Trade |
| 437 | XXAUTU | $4,156 | $5.917K | Trade |
| 438 | TTRUMPUSD1 | $2.048 | $5.665K | Trade |
| 439 | CCAKEBNB | $2.601 | $5.043K | Trade |
| 440 | BBCHUSD1 | $305.7 | $4.374K | Trade |
| 441 | AATOMEUR | $1.743 | $4.18K | Trade |
| 442 | EETHARS | $2,848 | $3.359K | Trade |
| 443 | XXPLUSD1 | $0.09433 | $2.862K | Trade |
| 444 | TTRUMPU | $2.082 | $2.631K | Trade |
