As of , Kraken handled $2.705B in 24-hour trading volume across 437 spot and 103 futures pairs covering 147 assets, with $474.7M in futures open interest — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$2.705B
Unique assets
147
Spot pairs
437
Futures pairs
103
Open interest
$474.7M
Markets
| # | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | $0.9994 | $244.2M |
| 2 | BXBTUSD | $83,660 | $223.2M |
| 3 | EUSDCEUR | $1 | $108.8M |
| 4 | EETHUSD | $2,688 | $100.5M |
| 5 | UUSDCUSD | $1 | $92.49M |
| 6 | EUSDTEUR | $0.9998 | $69.65M |
| 7 | SSOLUSD | $118.2 | $63.39M |
| 8 | XXRPUSD | $1.489 | $56.68M |
| 9 | QQNTUSD | $282 | $42.52M |
| 10 | ZZECUSD | $1,439 | $34.64M |
| 11 | BXBTEUR | $83,690 | $30.59M |
| 12 | NNEARUSD | $5.355 | $29.89M |
| 13 | EETHUSDC | $2,689 | $29.69M |
| 14 | UUSDCUSDT | $1.001 | $27.86M |
| 15 | SSOLEUR | $118.2 | $21.07M |
| 16 | SSUIUSD | $1.166 | $19.67M |
| 17 | HHYPEUSD | $91.03 | $19.01M |
| 18 | BXBTUSDC | $83,720 | $16.06M |
| 19 | XXRPEUR | $1.489 | $14.8M |
| 20 | EETHEUR | $2,689 | $13.98M |
| 21 | TTAOUSD | $302.8 | $13.04M |
| 22 | BXBTUSDT | $83,710 | $11.71M |
| 23 | LLINKUSD | $14.41 | $11M |
| 24 | GUSDTGBP | $0.9995 | $10.97M |
| 25 | PPUMPUSD | $0.005925 | $10.39M |
| 26 | GUSDCGBP | $1 | $9.147M |
| 27 | XXLMUSD | $0.228 | $8.567M |
| 28 | AAVAXUSD | $10.97 | $8.137M |
| 29 | EENAUSD | $0.2653 | $7.628M |
| 30 | HHBARUSD | $0.1054 | $7.255M |
| 31 | OONDOUSD | $0.5006 | $6.972M |
| 32 | QQNTEUR | $281.9 | $6.959M |
| 33 | NNEAREUR | $5.357 | $6.884M |
| 34 | DXDGUSD | $0.09446 | $6.657M |
| 35 | AUSDTAUD | $0.9996 | $6.413M |
| 36 | AADAUSD | $0.2475 | $6.308M |
| 37 | NNIGHTUSD | $0.03919 | $5.956M |
| 38 | EETHUSDT | $2,689 | $5.672M |
| 39 | SSUIEUR | $1.166 | $5.61M |
| 40 | UUNIUSD | $8.893 | $5.359M |
| 41 | XXRPUSDC | $1.489 | $5.161M |
| 42 | WWLDUSD | $0.5372 | $4.866M |
| 43 | LLTCUSD | $66.98 | $4.606M |
| 44 | AADAEUR | $0.2474 | $4.197M |
| 45 | SSOLUSDT | $118.3 | $3.979M |
| 46 | LLINKEUR | $14.41 | $3.787M |
| 47 | PPENGUUSD | $0.009652 | $3.492M |
| 48 | XXRPUSDT | $1.49 | $3.366M |
| 49 | CCRVUSD | $0.3946 | $3.288M |
| 50 | HHYPEEUR | $91.06 | $3.288M |
| 51 | AAAVEUSD | $159.8 | $3.167M |
| 52 | ZZECEUR | $1,440 | $2.954M |
| 53 | AASTERUSD | $0.7629 | $2.899M |
| 54 | BXBTGBP | $83,640 | $2.871M |
| 55 | XXMRUSDT | $544.6 | $2.866M |
| 56 | IICPUSD | $3.319 | $2.822M |
| 57 | XXMRUSD | $543.2 | $2.696M |
| 58 | FFETUSD | $0.2271 | $2.561M |
| 59 | BXBTCHF | $83,630 | $2.461M |
| 60 | BBONKUSD | $0.000003808 | $2.433M |
| 61 | TTONUSD | $1.504 | $2.335M |
| 62 | PPEPEUSD | $0.000004285 | $2.295M |
| 63 | SSOLUSDC | $118.4 | $2.287M |
| 64 | VVVVUSD | $27.62 | $2.196M |
| 65 | PPUMPEUR | $0.005929 | $2.195M |
| 66 | AAVAXEUR | $10.98 | $2.117M |
| 67 | UUNIEUR | $8.907 | $2.012M |
| 68 | CCCUSD | $0.1255 | $2.001M |
| 69 | AALGOUSD | $0.1246 | $1.958M |
| 70 | AARBUSD | $0.2035 | $1.957M |
| 71 | CUSDTCHF | $0.999 | $1.95M |
| 72 | AAAVEEUR | $159.8 | $1.927M |
| 73 | WWLFIUSD | $0.0551 | $1.925M |
| 74 | DXDGEUR | $0.09449 | $1.888M |
| 75 | DDOTUSD | $1.224 | $1.763M |
| 76 | EENAEUR | $0.2656 | $1.663M |
| 77 | HHBAREUR | $0.1053 | $1.646M |
| 78 | TTRXUSD | $0.3374 | $1.623M |
| 79 | BBCHUSD | $306.6 | $1.617M |
| 80 | TTAOEUR | $302.9 | $1.582M |
| 81 | XXLMEUR | $0.228 | $1.57M |
| 82 | XXRPGBP | $1.489 | $1.553M |
| 83 | AADAUSDT | $0.2476 | $1.517M |
| 84 | XXMRXBT | $549.1 | $1.501M |
| 85 | VVIRTUALUSD | $0.8063 | $1.478M |
| 86 | OONDOEUR | $0.5008 | $1.475M |
| 87 | BBNBUSD | $769.7 | $1.456M |
| 88 | LLINKUSDT | $14.4 | $1.456M |
| 89 | BXBTAUD | $83,640 | $1.438M |
| 90 | LLTCEUR | $67.01 | $1.417M |
| 91 | FFARTCOINUSD | $0.1772 | $1.374M |
| 92 | XXDCUSD | $0.03471 | $1.342M |
| 93 | XXPLUSD | $0.0945 | $1.309M |
| 94 | CUSDCCHF | $0.9997 | $1.261M |
| 95 | KKASUSD | $0.04348 | $1.204M |
| 96 | IINJUSD | $7.397 | $1.16M |
| 97 | DDOTEUR | $1.225 | $1.117M |
| 98 | ZZBCNUSD | $0.002645 | $1.088M |
| 99 | JJUPUSD | $0.331 | $1.084M |
| 100 | RRAYUSD | $1.959 | $1.04M |
| 101 | AARBEUR | $0.2036 | $1.038M |
| 102 | AUSDCAUD | $1 | $1.004M |
| 103 | SSHIBUSD | $0.000005761 | $1.001M |
| 104 | TTRXEUR | $0.3376 | $995.6K |
| 105 | SSPXUSD | $0.4415 | $955.2K |
| 106 | FFILUSD | $1.044 | $916.9K |
| 107 | TTRUMPUSD | $2.064 | $907.7K |
| 108 | LLINKUSDC | $14.41 | $890.2K |
| 109 | AADAUSDC | $0.2477 | $872.9K |
| 110 | RRENDERUSD | $1.91 | $783.5K |
| 111 | AAPTUSD | $0.7727 | $782.7K |
| 112 | SSEIUSD | $0.07365 | $757K |
| 113 | WWIFUSD | $0.2486 | $720.5K |
| 114 | NNIGHTEUR | $0.03919 | $710.7K |
| 115 | LLTCUSDT | $67.2 | $686.3K |
| 116 | PPOLUSD | $0.1142 | $684.6K |
| 117 | WWLDEUR | $0.537 | $675.4K |
| 118 | EETHGBP | $2,687 | $672.3K |
| 119 | AADAETH | $0.247 | $655.8K |
| 120 | SSOLGBP | $118.2 | $655.5K |
| 121 | DXDGUSDC | $0.09461 | $649K |
| 122 | OOPUSD | $0.1295 | $637.5K |
| 123 | EETHXBT | $2,713 | $625.7K |
| 124 | XXRPXBT | $1.503 | $603.6K |
| 125 | SSOLXBT | $119.4 | $596.9K |
| 126 | BBCHEUR | $306.8 | $587.7K |
| 127 | AAVAXUSDT | $10.97 | $585.8K |
| 128 | FFETEUR | $0.2272 | $557.3K |
| 129 | IICPEUR | $3.325 | $550.9K |
| 130 | SSOLETH | $118 | $545.4K |
| 131 | SSOLSOFID | $118.2 | $524.2K |
| 132 | MMANAUSD | $0.08968 | $517.3K |
| 133 | XXAUTUSD | $4,154 | $502.5K |
| 134 | SSKYUSD | $0.07785 | $497.9K |
| 135 | EETHSOFID | $2,689 | $490.1K |
| 136 | FFLRUSD | $0.00738 | $460K |
| 137 | MMNTUSD | $0.696 | $447.8K |
| 138 | XXDCEUR | $0.03467 | $447K |
| 139 | CCRVEUR | $0.3945 | $443.2K |
| 140 | AAAVEXBT | $161.2 | $437K |
| 141 | BXBTSOFID | $83,500 | $436.5K |
| 142 | LLDOUSD | $0.463 | $432.5K |
| 143 | WWUSD | $0.01342 | $415.8K |
| 144 | PPENGUEUR | $0.009663 | $399.2K |
| 145 | AASTEREUR | $0.7645 | $397.2K |
| 146 | TTRXXBT | $0.3404 | $390.8K |
| 147 | SSUIGBP | $1.164 | $389.1K |
| 148 | RRENDEREUR | $1.908 | $389K |
| 149 | DDOTUSDT | $1.226 | $380.4K |
| 150 | FFILEUR | $1.044 | $368.3K |
| 151 | PPOLEUR | $0.1142 | $363.5K |
| 152 | UDAIUSD | $0.9999 | $360.9K |
| 153 | SSHIBEUR | $0.000005763 | $354.6K |
| 154 | BBNBUSDT | $770.4 | $339.3K |
| 155 | SSOLAUD | $118.2 | $339.1K |
| 156 | IINJEUR | $7.399 | $333.2K |
| 157 | AALGOEUR | $0.1246 | $331K |
| 158 | AATOMUSD | $1.736 | $327.7K |
| 159 | OOPEUR | $0.1296 | $327.5K |
| 160 | BBABYUSD | $0.01374 | $325.2K |
| 161 | PPEPEEUR | $0.000004282 | $323.2K |
| 162 | DXDGUSDT | $0.09448 | $321.9K |
| 163 | EETCUSD | $8.876 | $320.9K |
| 164 | WWLFIEUR | $0.05464 | $310.3K |
| 165 | VVVVEUR | $27.64 | $309.7K |
| 166 | JJUPEUR | $0.33 | $306.2K |
| 167 | BBNBEUR | $770 | $299.6K |
| 168 | AAVAXUSDC | $10.97 | $290K |
| 169 | JJTOUSD | $0.5284 | $276.7K |
| 170 | DXDGXBT | $0.09536 | $273.9K |
| 171 | LLINKXBT | $14.51 | $261.8K |
| 172 | XXDCUSDC | $0.03473 | $261.1K |
| 173 | CCROUSD | $0.06686 | $259.1K |
| 174 | 00GUSD | $0.313 | $258.7K |
| 175 | TTRUMPEUR | $2.062 | $256.2K |
| 176 | SSEIEUR | $0.07387 | $256K |
| 177 | BBERAUSD | $0.2567 | $252.7K |
| 178 | BBNBUSDC | $770.1 | $241.9K |
| 179 | AALGOUSDT | $0.1246 | $240.1K |
| 180 | WWIFEUR | $0.2487 | $239.4K |
| 181 | GGALAUSD | $0.002338 | $227.8K |
| 182 | SSANDUSD | $0.0439 | $224.7K |
| 183 | SSUSD | $0.0408 | $221K |
| 184 | SSPXEUR | $0.4415 | $219.5K |
| 185 | XXCNUSD | $0.00466 | $219.4K |
| 186 | RRUNEUSD | $0.795 | $209.6K |
| 187 | BBCHUSDT | $306.3 | $204K |
| 188 | TTONEUR | $1.503 | $200.7K |
| 189 | CCAKEUSD | $2.597 | $196.1K |
| 190 | UUSDEUSD | $0.9997 | $192.3K |
| 191 | XXTZUSD | $0.3145 | $181.6K |
| 192 | TTIAUSD | $0.4418 | $180.6K |
| 193 | EETHCHF | $2,687 | $178K |
| 194 | AATOMEUR | $1.739 | $173.9K |
| 195 | LLTCXBT | $67.83 | $172.6K |
| 196 | DDOTUSDC | $1.225 | $171.9K |
| 197 | BXBTFIDD | $84,130 | $168.6K |
| 198 | TTRUMPUSDC | $2.062 | $168.1K |
| 199 | AADAGBP | $0.2474 | $165.5K |
| 200 | AADAXBT | $0.25 | $164.5K |
| 201 | LLTCUSDC | $67.02 | $161.1K |
| 202 | KKASEUR | $0.04346 | $159.8K |
| 203 | UDAIUSDT | $1.001 | $159.6K |
| 204 | AALGOXBT | $0.1256 | $151.2K |
| 205 | SSYNUSD | $0.1602 | $150.9K |
| 206 | XXAUTUSDT | $4,157 | $147.9K |
| 207 | EETHEURC | $2,678 | $147.6K |
| 208 | XXRPETH | $1.489 | $146.3K |
| 209 | PPENGUUSDC | $0.009648 | $146.2K |
| 210 | VVIRTUALEUR | $0.8054 | $141.3K |
| 211 | XXLMXBT | $0.2298 | $141.3K |
| 212 | EETHAUD | $2,693 | $139.2K |
| 213 | AAPTEUR | $0.7728 | $132.5K |
| 214 | SSKRUSD | $0.01807 | $132.2K |
| 215 | XXPLEUR | $0.09488 | $127.2K |
| 216 | RRAYEUR | $1.959 | $125.8K |
| 217 | CCROEUR | $0.06696 | $125.7K |
| 218 | TTONUSDC | $1.517 | $125.2K |
| 219 | VVETUSD | $0.008885 | $120.2K |
| 220 | BBATUSD | $0.08924 | $114.3K |
| 221 | LLDOEUR | $0.4591 | $110.2K |
| 222 | XXMRUSDC | $543.5 | $105.4K |
| 223 | LLINKGBP | $14.4 | $103.3K |
| 224 | CCCUSDT | $0.1258 | $101.9K |
| 225 | SSOMIUSD | $0.2264 | $97.91K |
| 226 | XXMREUR | $540.8 | $97.7K |
| 227 | AAPEUSD | $0.1508 | $96.43K |
| 228 | XXTZEUR | $0.3151 | $92.76K |
| 229 | CCCEUR | $0.1257 | $92.31K |
| 230 | AAUSD | $0.0986 | $90.46K |
| 231 | LLTCGBP | $67.02 | $89.55K |
| 232 | KKASUSDT | $0.04346 | $88.92K |
| 233 | LLINKAUD | $14.29 | $83.47K |
| 234 | XXRPAUD | $1.489 | $80.09K |
| 235 | EUSDEEUR | $0.9999 | $80.09K |
| 236 | FFLREUR | $0.007368 | $77.97K |
| 237 | AARKMUSD | $0.133 | $75.41K |
| 238 | XXLMGBP | $0.2276 | $74.88K |
| 239 | LLSKUSD | $0.2853 | $73.59K |
| 240 | AAVNTUSD | $0.1284 | $71.88K |
| 241 | RRIVERUSD | $1.215 | $70.9K |
| 242 | DDOTXBT | $1.236 | $68.48K |
| 243 | EETCEUR | $8.814 | $68.25K |
| 244 | WWEUR | $0.0134 | $67.35K |
| 245 | PPEPEGBP | $0.000004288 | $66.14K |
| 246 | SSKYEUR | $0.07795 | $64.72K |
| 247 | BBTRUSD | $0.05013 | $63.3K |
| 248 | AAAVEGBP | $159.4 | $62.85K |
| 249 | PPENGUUSDT | $0.009598 | $61.93K |
| 250 | MMOGUSD | $0.0000001158 | $59.02K |
| 251 | SSEUR | $0.0407 | $58.7K |
| 252 | FFARTCOINEUR | $0.1774 | $56.99K |
| 253 | DDOTGBP | $1.22 | $56.62K |
| 254 | SSOMIEUR | $0.2265 | $55.67K |
| 255 | ZZORAUSD | $0.007903 | $53.4K |
| 256 | JJTOEUR | $0.5289 | $53.18K |
| 257 | KKMNOUSD | $0.04277 | $51.85K |
| 258 | RRUNEEUR | $0.8026 | $51.13K |
| 259 | AATOMXBT | $1.742 | $51K |
| 260 | SSTBLEUR | $0.02593 | $49.4K |
| 261 | GGALAEUR | $0.002334 | $47.96K |
| 262 | FFARTCOINUSDC | $0.1775 | $47.91K |
| 263 | UUSDEUSDC | $1 | $47K |
| 264 | KKAITOUSD | $0.3511 | $46.6K |
| 265 | AALGOGBP | $0.1246 | $45.48K |
| 266 | AALGOUSDC | $0.1249 | $45.18K |
| 267 | BBONKEUR | $0.00000377 | $44.67K |
| 268 | AATOMUSDT | $1.729 | $43.94K |
| 269 | BXBTEURC | $83,840 | $43.74K |
| 270 | LLRCUSD | $0.01029 | $43.59K |
| 271 | VVIRTUALUSDT | $0.8078 | $42.67K |
| 272 | BBTREUR | $0.05018 | $41.96K |
| 273 | MMELANIAUSD | $0.1033 | $41.5K |
| 274 | MMELANIAUSDT | $0.1031 | $41.3K |
| 275 | MMELANIAEUR | $0.1029 | $40.04K |
| 276 | UUSDEUSDT | $1 | $38.82K |
| 277 | BBLESSUSD | $0.008804 | $38.17K |
| 278 | 00GEUR | $0.3151 | $37.8K |
| 279 | AAPEEUR | $0.1509 | $37.25K |
| 280 | PPIUSD | $0.09272 | $37.21K |
| 281 | FFILXBT | $1.063 | $36.76K |
| 282 | BBCHUSDC | $306.4 | $36.61K |
| 283 | SSYNEUR | $0.1595 | $36.37K |
| 284 | TTIAEUR | $0.4388 | $34.3K |
| 285 | YYFIEUR | $2,460 | $34.12K |
| 286 | SSTBLUSD | $0.02574 | $33.84K |
| 287 | LLSKEUR | $0.2849 | $33.77K |
| 288 | TTURBOUSD | $0.001031 | $33.46K |
| 289 | TTRIAUSD | $0.00421 | $33.45K |
| 290 | CCROUSDT | $0.06691 | $33.33K |
| 291 | FFILGBP | $1.038 | $32.54K |
| 292 | MMANAEUR | $0.08969 | $31.95K |
| 293 | CCCUSDC | $0.1257 | $31.5K |
| 294 | MMNTEUR | $0.698 | $30.9K |
| 295 | LLINKETH | $14.32 | $30.07K |
| 296 | TTRUSTUSD | $0.06115 | $29.66K |
| 297 | ZZKUSD | $0.01212 | $29.47K |
| 298 | SSKREUR | $0.01808 | $29.27K |
| 299 | DXDGGBP | $0.09452 | $28.87K |
| 300 | TTRUMPUSDT | $2.063 | $28.14K |
| 301 | ZZBCNEUR | $0.002577 | $27.46K |
| 302 | YYFIUSD | $2,456 | $26.33K |
| 303 | EESPUSD | $0.1056 | $23.58K |
| 304 | VVIRTUALUSDC | $0.8121 | $23.39K |
| 305 | ZZKPUSD | $0.04885 | $22.99K |
| 306 | BBERAUSDT | $0.251 | $22.95K |
| 307 | SSANDEUR | $0.04353 | $22.72K |
| 308 | MMELANIAUSDC | $0.1016 | $22.54K |
| 309 | AATOMGBP | $1.739 | $22.29K |
| 310 | MMYXUSD | $0.0739 | $21.55K |
| 311 | VVETEUR | $0.008794 | $21.49K |
| 312 | XXCNEUR | $0.004636 | $20.55K |
| 313 | CCAKEEUR | $2.595 | $20.31K |
| 314 | BBATEUR | $0.08923 | $20.29K |
| 315 | RRLUSDUSD | $1 | $19.82K |
| 316 | SSHIBUSDC | $0.000005759 | $19.68K |
| 317 | UUNIXBT | $8.914 | $19.17K |
| 318 | EDAIEUR | $1 | $19.02K |
| 319 | EETCXBT | $8.911 | $18.63K |
| 320 | TTRIAEUR | $0.004175 | $17.57K |
| 321 | NNEOUSD | $2.538 | $16.38K |
| 322 | ZZKPEUR | $0.04919 | $16.34K |
| 323 | SSAFEUSD | $0.1129 | $15.93K |
| 324 | XXRPRLUSD | $1.49 | $15.63K |
| 325 | DDOSUSD | $0.214 | $15.54K |
| 326 | LLINEAUSD | $0.00291 | $15.12K |
| 327 | UUSDSUSD | $1 | $14.74K |
| 328 | BBCHXBT | $309.4 | $14.58K |
| 329 | AAVNTEUR | $0.1285 | $14.28K |
| 330 | DDOTETH | $1.236 | $14.23K |
| 331 | MMIRAUSD | $0.0519 | $14.18K |
| 332 | AARKMEUR | $0.1327 | $14.02K |
| 333 | PPNUTUSD | $0.054 | $13.69K |
| 334 | BBERAEUR | $0.2519 | $13.43K |
| 335 | TTRXETH | $0.3367 | $13.11K |
| 336 | BBABYEUR | $0.01355 | $11.85K |
| 337 | XXTZUSDT | $0.315 | $11.83K |
| 338 | TTURBOEUR | $0.001016 | $11.72K |
| 339 | SSHIBUSDT | $0.000005768 | $10.85K |
| 340 | GGMTUSD | $0.00859 | $10.75K |
| 341 | PPNUTEUR | $0.05407 | $10.6K |
| 342 | LLAYERUSD | $0.0776 | $10.42K |
| 343 | SSUSDC | $0.04082 | $10K |
| 344 | JUSDTJPY | $1.002 | $9.591K |
| 345 | DDOGSUSD | $0.00004811 | $9.361K |
| 346 | GGUNEUR | $0.002947 | $9.208K |
| 347 | TTONUSDT | $1.504 | $9.167K |
| 348 | KKAITOEUR | $0.3412 | $9.009K |
| 349 | LLTCAUD | $67.14 | $8.902K |
| 350 | MMOGEUR | $0.0000001155 | $8.361K |
| 351 | AATOMUSDC | $1.738 | $8.245K |
| 352 | RRIVEREUR | $1.214 | $8.242K |
| 353 | TTRXUSDD | $0.337 | $8.002K |
| 354 | GGUNUSD | $0.00295 | $7.902K |
| 355 | PPIEUR | $0.0925 | $7.431K |
| 356 | UUSD1USDC | $0.9996 | $7.124K |
| 357 | SSANDGBP | $0.0431 | $6.859K |
| 358 | LLTCETH | $66.14 | $6.616K |
| 359 | AAEUR | $0.09942 | $6.566K |
| 360 | EETHJPY | $2,672 | $6.491K |
| 361 | ZZKEUR | $0.01204 | $6.135K |
| 362 | VVETUSDT | $0.008883 | $6.125K |
| 363 | FFARTCOINUSDT | $0.1747 | $6.118K |
| 364 | CCROUSDC | $0.0667 | $5.885K |
| 365 | VVETUSDC | $0.008871 | $5.834K |
| 366 | WWIFGBP | $0.2462 | $5.451K |
| 367 | SSOLEURC | $117.6 | $5.107K |
| 368 | UUSD1USD | $0.9991 | $5.003K |
| 369 | SSUSDT | $0.0395 | $4.997K |
| 370 | EESPEUR | $0.1056 | $4.801K |
| 371 | EUSDDEUR | $0.9831 | $4.747K |
| 372 | AAPEUSDT | $0.1516 | $4.719K |
| 373 | BBERAUSDC | $0.2541 | $4.006K |
| 374 | AADAAUD | $0.243 | $3.989K |
| 375 | UUNIETH | $8.904 | $3.915K |
| 376 | MMANAXBT | $0.09055 | $3.785K |
| 377 | KKMNOEUR | $0.04262 | $3.704K |
| 378 | DXDGAUD | $0.09434 | $3.639K |
| 379 | ZZORAEUR | $0.007941 | $3.573K |
| 380 | DDEGENUSD | $0.001069 | $3.346K |
| 381 | UUSDDUSD | $0.996 | $3.243K |
| 382 | GGAME2USD | $0.001095 | $3.233K |
| 383 | TTRUSTEUR | $0.06127 | $3.149K |
| 384 | WWMTXUSD | $0.02597 | $3.061K |
| 385 | MMANAUSDT | $0.08951 | $2.706K |
| 386 | CCYBERUSD | $0.321 | $2.617K |
| 387 | SSANDXBT | $0.04418 | $2.582K |
| 388 | XXTZUSDC | $0.3163 | $2.561K |
| 389 | GGMTEUR | $0.00857 | $2.457K |
| 390 | LLRCEUR | $0.01027 | $2.136K |
| 391 | IINUSD | $0.03767 | $2.087K |
| 392 | RRLUSDUSDC | $1.001 | $2.006K |
| 393 | MMYXEUR | $0.07368 | $1.788K |
| 394 | LLINEAEUR | $0.002891 | $1.758K |
| 395 | MMIRAEUR | $0.05283 | $1.715K |
| 396 | LLAVAUSD | $0.01276 | $1.456K |
| 397 | IINEUR | $0.03768 | $1.337K |
| 398 | EETHFIDD | $2,686 | $1.197K |
| 399 | LLAYEREUR | $0.07799 | $1.189K |
| 400 | GGAME2EUR | $0.001053 | $1.162K |
| 401 | RRLUSDUSDT | $1.001 | $1.065K |
| 402 | DDEGENEUR | $0.00108 | $967.4 |
| 403 | AAPEUSDC | $0.1494 | $964.3 |
| 404 | BBCHGBP | $304.7 | $869.3 |
| 405 | SSAFEEUR | $0.113 | $864.1 |
| 406 | GGASEUR | $1.389 | $860.3 |
| 407 | AALGOETH | $0.1244 | $830.8 |
| 408 | CCORNUSD | $0.02605 | $766.8 |
| 409 | MMANAUSDC | $0.08941 | $677.1 |
| 410 | EETHDAI | $2,683 | $648 |
| 411 | PPEPEAUD | $0.000004339 | $643.7 |
| 412 | DDOGSEUR | $0.00004879 | $630.2 |
| 413 | BXBTDAI | $84,460 | $559.9 |
| 414 | BXBTJPY | $83,820 | $488 |
| 415 | NNEOEUR | $2.505 | $440.8 |
| 416 | BBCHAUD | $317 | $416.1 |
| 417 | BBCHJPY | $303.5 | $414.6 |
| 418 | BXBTPYUSD | $82,850 | $349.3 |
| 419 | PPUMPSOL | $0.005898 | $319.4 |
| 420 | LLTCJPY | $66.88 | $315.6 |
| 421 | LLAVAEUR | $0.01267 | $298.9 |
| 422 | BXBTUSD1 | $83,950 | $248.5 |
| 423 | SSOLUSD1 | $118.5 | $216.5 |
| 424 | CCYBEREUR | $0.3174 | $199.4 |
| 425 | GGASUSD | $1.437 | $176.8 |
| 426 | AATOMETH | $1.741 | $168.3 |
| 427 | AAAVEETH | $164.5 | $131.6 |
| 428 | DDOTJPY | $1.239 | $121 |
| 429 | EETHUSD1 | $2,687 | $120.9 |
| 430 | BXBTUSDQ | $84,140 | $95.64 |
| 431 | BBCHETH | $304.5 | $77.3 |
| 432 | BXBTAUSD | $83,320 | $66.82 |
| 433 | WWMTXEUR | $0.0251 | $56.19 |
| 434 | LLINKJPY | $14.22 | $50.24 |
| 435 | EETCETH | $8.897 | $33.27 |
| 436 | UUSDSEUR | $0.9984 | $4.992 |
| 437 | FFILETH | $1.042 | $1.077 |
Kraken — frequently asked questions
How is Kraken's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Kraken and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Kraken?
Open interest is the total value of futures contracts on Kraken that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Kraken's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Kraken itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Kraken account to Flicker?
If Kraken supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Kraken at any time.