As of , Mexc handled $1.605B in 24-hour trading volume across 336 spot and 0 futures pairs covering 174 assets — as tracked by Flicker.
24h trading volume
$1.605B
Unique assets
174
Spot pairs
336
Futures pairs
0
Markets
| # | Pair | Price | Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | $83,760 | $605.6M | Trade |
| 2 | EETHUSDT | $2,691 | $374.2M | Trade |
| 3 | SSOLUSDT | $118.4 | $101.7M | Trade |
| 4 | UUSDCUSDT | $1.001 | $95.06M | Trade |
| 5 | EENAUSDT | $0.2655 | $84.77M | Trade |
| 6 | XXRPUSDT | $1.491 | $52.95M | Trade |
| 7 | PPUMPUSDT | $0.005926 | $42.99M | Trade |
| 8 | LLITUSDT | $3.977 | $34.68M | Trade |
| 9 | BBNBUSDT | $770.3 | $18.68M | Trade |
| 10 | DDOGEUSDT | $0.09464 | $17.29M | Trade |
| 11 | QQNTUSDT | $281.4 | $10.09M | Trade |
| 12 | LLTCUSDT | $67.03 | $10.05M | Trade |
| 13 | NNEARUSDT | $5.367 | $9.245M | Trade |
| 14 | SSUIUSDT | $1.168 | $7.245M | Trade |
| 15 | AADAUSDT | $0.2479 | $7.233M | Trade |
| 16 | TTRXUSDT | $0.3376 | $7.119M | Trade |
| 17 | ZZECUSDT | $1,440 | $6.287M | Trade |
| 18 | AASTERUSDT | $0.7649 | $5.619M | Trade |
| 19 | TTRUMPUSDT | $2.063 | $5.401M | Trade |
| 20 | FFILUSDT | $1.048 | $4.842M | Trade |
| 21 | BBCHUSDT | $307 | $4.508M | Trade |
| 22 | UUSD1USDT | $0.9998 | $4.15M | Trade |
| 23 | DDOTUSDT | $1.225 | $4.126M | Trade |
| 24 | IINJUSDT | $7.427 | $3.797M | Trade |
| 25 | WWLDUSDT | $0.537 | $3.776M | Trade |
| 26 | TTAOUSDT | $302.9 | $2.791M | Trade |
| 27 | XXMRUSDT | $544.1 | $2.474M | Trade |
| 28 | GGRAMUSDT | $1.506 | $2.437M | Trade |
| 29 | HHYPEUSDT | $91.29 | $2.198M | Trade |
| 30 | BBTCUSDC | $83,750 | $2.15M | Trade |
| 31 | UUSDEUSDT | $1 | $2.06M | Trade |
| 32 | UUNIUSDT | $8.889 | $1.996M | Trade |
| 33 | EETHUSDC | $2,690 | $1.958M | Trade |
| 34 | CCRVUSDT | $0.3948 | $1.895M | Trade |
| 35 | LLINKUSDT | $14.41 | $1.892M | Trade |
| 36 | XXLMUSDT | $0.2282 | $1.811M | Trade |
| 37 | CCAKEUSDT | $2.6 | $1.801M | Trade |
| 38 | XXPLUSDT | $0.09474 | $1.709M | Trade |
| 39 | QQUBICUSDT | $0.0000007097 | $1.7M | Trade |
| 40 | KKASUSDT | $0.04347 | $1.624M | Trade |
| 41 | SSHIBUSDT | $0.000005771 | $1.485M | Trade |
| 42 | BBONKUSDT | $0.00000381 | $1.477M | Trade |
| 43 | HHBARUSDT | $0.1055 | $1.442M | Trade |
| 44 | RRUNEUSDT | $0.7984 | $1.38M | Trade |
| 45 | PPEPEUSDT | $0.000004294 | $1.364M | Trade |
| 46 | TTIAUSDT | $0.4429 | $1.36M | Trade |
| 47 | OONDOUSDT | $0.5012 | $1.322M | Trade |
| 48 | PPENGUUSDT | $0.009647 | $1.298M | Trade |
| 49 | KKAITOUSDT | $0.3519 | $1.199M | Trade |
| 50 | AAVAXUSDT | $10.98 | $1.15M | Trade |
| 51 | VVIRTUALUSDT | $0.8064 | $1.113M | Trade |
| 52 | AATOMUSDT | $1.739 | $1.077M | Trade |
| 53 | AARBUSDT | $0.2036 | $1.042M | Trade |
| 54 | WWIFUSDT | $0.249 | $993.6K | Trade |
| 55 | CCCUSDT | $0.1258 | $924.8K | Trade |
| 56 | WWUSDT | $0.01343 | $841.3K | Trade |
| 57 | IICPUSDT | $3.326 | $833.5K | Trade |
| 58 | FFETUSDT | $0.2284 | $829.3K | Trade |
| 59 | AAPTUSDT | $0.7738 | $809K | Trade |
| 60 | SSEIUSDT | $0.07372 | $805.1K | Trade |
| 61 | GGALAUSDT | $0.002333 | $719.2K | Trade |
| 62 | JJUPUSDT | $0.3311 | $698.7K | Trade |
| 63 | AAAVEUSDT | $159.9 | $653.9K | Trade |
| 64 | UULTIMAUSDT | $1,614 | $586.3K | Trade |
| 65 | AARKUSDT | $0.2383 | $586K | Trade |
| 66 | NNIGHTUSDT | $0.03921 | $489.5K | Trade |
| 67 | ZZBCNUSDT | $0.002634 | $458.4K | Trade |
| 68 | BBERAUSDT | $0.2563 | $432.1K | Trade |
| 69 | PPOLUSDT | $0.1145 | $409.6K | Trade |
| 70 | FFARTCOINUSDT | $0.1774 | $405.2K | Trade |
| 71 | RRENDERUSDT | $1.911 | $345.3K | Trade |
| 72 | SSOLUSDC | $118.3 | $334.6K | Trade |
| 73 | XXRPUSDC | $1.489 | $311.4K | Trade |
| 74 | LLDOUSDT | $0.4609 | $296.1K | Trade |
| 75 | RRAYUSDT | $1.957 | $294.9K | Trade |
| 76 | 00GUSDT | $0.3135 | $294.6K | Trade |
| 77 | CCROUSDT | $0.06681 | $290.8K | Trade |
| 78 | AALGOUSDT | $0.1246 | $275.3K | Trade |
| 79 | EETCUSDT | $8.88 | $272.8K | Trade |
| 80 | AAAVEUSDC | $159.7 | $264.5K | Trade |
| 81 | NNEARUSDC | $5.366 | $254.7K | Trade |
| 82 | XXRPUSD1 | $1.489 | $243.9K | Trade |
| 83 | AAPEUSDT | $0.1506 | $238.7K | Trade |
| 84 | EUSDCEUR | $1.001 | $230.2K | Trade |
| 85 | EEGLDUSDT | $4.371 | $227.9K | Trade |
| 86 | QQNTUSDC | $282.6 | $210.2K | Trade |
| 87 | BBTCUSD1 | $83,690 | $209.7K | Trade |
| 88 | BBNBUSD1 | $766.7 | $206.9K | Trade |
| 89 | DDOGEUSD1 | $0.09452 | $205.5K | Trade |
| 90 | TTRXUSD1 | $0.3379 | $204.8K | Trade |
| 91 | EETHUSD1 | $2,689 | $204.8K | Trade |
| 92 | SSOLUSD1 | $118.3 | $202.8K | Trade |
| 93 | SSUSDT | $0.04082 | $199.4K | Trade |
| 94 | XXDCUSDT | $0.03474 | $191.6K | Trade |
| 95 | SSUIUSDC | $1.166 | $181K | Trade |
| 96 | MMNTUSDT | $0.6963 | $180.1K | Trade |
| 97 | PPIUSDT | $0.09354 | $169K | Trade |
| 98 | TTAOUSDC | $302.8 | $168.3K | Trade |
| 99 | ZZECUSDC | $1,439 | $163.3K | Trade |
| 100 | DDOSUSDT | $0.2144 | $153.3K | Trade |
| 101 | OOPUSDT | $0.1296 | $147.8K | Trade |
| 102 | UULTIMAUSDC | $1,615 | $146K | Trade |
| 103 | AAPEXUSDT | $0.2884 | $144.1K | Trade |
| 104 | LLUNCUSDT | $0.00005297 | $139.3K | Trade |
| 105 | HHYPEUSDC | $91.23 | $137.7K | Trade |
| 106 | WWLDUSDC | $0.5367 | $132.1K | Trade |
| 107 | RRIVERUSDT | $1.212 | $130K | Trade |
| 108 | AARKMUSDT | $0.1324 | $129.1K | Trade |
| 109 | EETHBTC | $2,687 | $126.5K | Trade |
| 110 | BBEATUSDT | $0.09065 | $126.4K | Trade |
| 111 | QQUBICUSDC | $0.000000711 | $125K | Trade |
| 112 | JJTOUSDT | $0.529 | $124.9K | Trade |
| 113 | EEDENUSDT | $0.05963 | $119.7K | Trade |
| 114 | IINUSDT | $0.03781 | $119.3K | Trade |
| 115 | VVVVUSDT | $27.69 | $117.7K | Trade |
| 116 | UFDUSDUSDT | $0.9991 | $116.4K | Trade |
| 117 | TTURBOUSDT | $0.001033 | $115.6K | Trade |
| 118 | BBERAUSDC | $0.256 | $112.9K | Trade |
| 119 | OONGUSDT | $0.09637 | $112.6K | Trade |
| 120 | HHEMIUSDT | $0.006373 | $110.5K | Trade |
| 121 | SSPXUSDT | $0.4421 | $110.4K | Trade |
| 122 | BBLESSUSDT | $0.008817 | $103.5K | Trade |
| 123 | IIOTAUSDT | $0.05373 | $100.8K | Trade |
| 124 | IICPUSDC | $3.327 | $99.79K | Trade |
| 125 | LLABUSDT | $0.05416 | $99.67K | Trade |
| 126 | BBABYUSDT | $0.01375 | $98.58K | Trade |
| 127 | ZZORAUSDT | $0.007911 | $98.44K | Trade |
| 128 | PPAALUSDT | $0.01181 | $96.35K | Trade |
| 129 | SSOMIUSDT | $0.2265 | $95.91K | Trade |
| 130 | CCOAIUSDT | $0.3235 | $94.96K | Trade |
| 131 | OONDOUSDC | $0.5013 | $94.64K | Trade |
| 132 | SSYNUSDT | $0.16 | $94.02K | Trade |
| 133 | FFLRUSDT | $0.007373 | $92.68K | Trade |
| 134 | SSOLEUR | $118.3 | $92.4K | Trade |
| 135 | WWLFIUSDT | $0.05507 | $92.05K | Trade |
| 136 | PPEPEUSDC | $0.000004294 | $91.19K | Trade |
| 137 | HHBARUSDC | $0.1055 | $90.93K | Trade |
| 138 | SSQDUSDT | $0.03023 | $90.82K | Trade |
| 139 | EENAUSDC | $0.2653 | $89.63K | Trade |
| 140 | AAVNTUSDT | $0.1286 | $89.59K | Trade |
| 141 | BBTCEUR | $83,700 | $89.3K | Trade |
| 142 | VVETUSDT | $0.008885 | $89.25K | Trade |
| 143 | FFETUSDC | $0.2279 | $87.81K | Trade |
| 144 | LLINEAUSDT | $0.002913 | $87.13K | Trade |
| 145 | KKASUSDC | $0.04346 | $86.43K | Trade |
| 146 | XXMRUSDC | $543.2 | $84.97K | Trade |
| 147 | TTIAUSDC | $0.4422 | $84.69K | Trade |
| 148 | LLINKUSDC | $14.4 | $84.47K | Trade |
| 149 | EETHEUR | $2,688 | $81.84K | Trade |
| 150 | MMOVEUSDT | $0.009206 | $81.82K | Trade |
| 151 | SSKYUSDT | $0.07772 | $80.14K | Trade |
| 152 | BBTRUSDT | $0.04992 | $77.26K | Trade |
| 153 | MMYXUSDT | $0.07462 | $76.53K | Trade |
| 154 | ZZILUSDT | $0.003521 | $76.19K | Trade |
| 155 | LLIGHTUSDT | $0.1833 | $75.45K | Trade |
| 156 | SSTBLUSDT | $0.02594 | $75.23K | Trade |
| 157 | XXLMUSDC | $0.2281 | $75.09K | Trade |
| 158 | LLITUSDC | $3.974 | $74.89K | Trade |
| 159 | AASTERUSDC | $0.7647 | $74.87K | Trade |
| 160 | IIOSTUSDT | $0.0008962 | $74.84K | Trade |
| 161 | MMOGUSDT | $0.0000001158 | $74.72K | Trade |
| 162 | MMIRAUSDT | $0.05183 | $74.67K | Trade |
| 163 | AARBUSDC | $0.2036 | $73.67K | Trade |
| 164 | UUSD1USDC | $0.9996 | $73.53K | Trade |
| 165 | LLUNCUSDC | $0.00005299 | $73.23K | Trade |
| 166 | FFILUSDC | $1.046 | $71.99K | Trade |
| 167 | NNEOUSDT | $2.535 | $70.25K | Trade |
| 168 | MMELANIAUSDT | $0.103 | $69.52K | Trade |
| 169 | ZZKUSDT | $0.01214 | $69.3K | Trade |
| 170 | BBTCBRL | $83,830 | $69.27K | Trade |
| 171 | LLTCUSDC | $67.04 | $68.92K | Trade |
| 172 | LLAYERUSDT | $0.07818 | $68.9K | Trade |
| 173 | DDOTUSDC | $1.223 | $68.45K | Trade |
| 174 | EESPUSDT | $0.1056 | $68.43K | Trade |
| 175 | KKAIAUSDT | $0.03455 | $68K | Trade |
| 176 | WWAXPUSDT | $0.006264 | $68K | Trade |
| 177 | GGRAMUSDC | $1.508 | $67.58K | Trade |
| 178 | BUSDCBRL | $1.002 | $67.41K | Trade |
| 179 | BBARDUSDT | $0.139 | $67.38K | Trade |
| 180 | TTAOEUR | $302.4 | $67.34K | Trade |
| 181 | NNIGHTUSDC | $0.03917 | $67.31K | Trade |
| 182 | CCYBERUSDT | $0.3179 | $67.22K | Trade |
| 183 | IINJUSDC | $7.425 | $65.24K | Trade |
| 184 | AAUSDT | $0.09846 | $65.07K | Trade |
| 185 | FFTTUSDT | $0.252 | $64.98K | Trade |
| 186 | SSKRUSDT | $0.01804 | $64.36K | Trade |
| 187 | KKASEUR | $0.04343 | $64.29K | Trade |
| 188 | YYFIUSDT | $2,459 | $63.77K | Trade |
| 189 | XXDCUSDC | $0.03477 | $63.75K | Trade |
| 190 | PPEPEEUR | $0.000004296 | $63.63K | Trade |
| 191 | AADAEUR | $0.2478 | $63.1K | Trade |
| 192 | WWIFEUR | $0.2489 | $63.07K | Trade |
| 193 | LLINKEUR | $14.4 | $62.88K | Trade |
| 194 | CCORNUSDT | $0.026 | $62.65K | Trade |
| 195 | ZZKPUSDT | $0.04896 | $62.32K | Trade |
| 196 | GGRAMEUR | $1.505 | $62.2K | Trade |
| 197 | XXRPEUR | $1.488 | $61.87K | Trade |
| 198 | TTFUELUSDT | $0.01034 | $61.07K | Trade |
| 199 | SSANDUSDT | $0.04394 | $61.03K | Trade |
| 200 | XXTZUSDT | $0.3144 | $60.86K | Trade |
| 201 | VVIRTUALUSDC | $0.8068 | $60.73K | Trade |
| 202 | KKMNOUSDT | $0.04262 | $60.68K | Trade |
| 203 | DDOGSUSDT | $0.00004821 | $60.57K | Trade |
| 204 | SSUIEUR | $1.164 | $60.53K | Trade |
| 205 | GGUNUSDT | $0.002949 | $60.43K | Trade |
| 206 | HHYPEUSD1 | $91.05 | $60.14K | Trade |
| 207 | UULTIMAEUR | $1,612 | $60.04K | Trade |
| 208 | TTRXEUR | $0.3375 | $59.89K | Trade |
| 209 | WWMTXUSDT | $0.02307 | $59.81K | Trade |
| 210 | EETHUSDE | $2,688 | $59.72K | Trade |
| 211 | PPIUSDC | $0.09341 | $59.29K | Trade |
| 212 | EENAUSD1 | $0.2656 | $59.26K | Trade |
| 213 | LLRCUSDT | $0.01034 | $59.15K | Trade |
| 214 | KKAIAUSDC | $0.03454 | $59.06K | Trade |
| 215 | ZZBCNUSDC | $0.002632 | $59.03K | Trade |
| 216 | HHAEDALUSDT | $0.01965 | $58.96K | Trade |
| 217 | GGALAUSDC | $0.002329 | $58.77K | Trade |
| 218 | XXPLUSDC | $0.09477 | $58.69K | Trade |
| 219 | MMANAUSDT | $0.08976 | $58.68K | Trade |
| 220 | SSUSDC | $0.04083 | $58.56K | Trade |
| 221 | SSEIUSDC | $0.07358 | $58.48K | Trade |
| 222 | CCRVUSDC | $0.3949 | $58.3K | Trade |
| 223 | RRENDERUSDC | $1.911 | $58.14K | Trade |
| 224 | LLAVAUSDT | $0.01278 | $57.89K | Trade |
| 225 | RRUNEUSDC | $0.7988 | $57.87K | Trade |
| 226 | MMNTUSDC | $0.6971 | $57.84K | Trade |
| 227 | AAPTUSDC | $0.7744 | $57.28K | Trade |
| 228 | UUSDSUSDT | $1 | $57.28K | Trade |
| 229 | PPNUTUSDT | $0.05414 | $57.23K | Trade |
| 230 | DDOSUSDC | $0.2144 | $57.23K | Trade |
| 231 | TTAOUSD1 | $302.6 | $57.14K | Trade |
| 232 | LLDOUSDC | $0.4607 | $57.11K | Trade |
| 233 | HHEMIUSDC | $0.006377 | $57.08K | Trade |
| 234 | PPIUSD1 | $0.09342 | $56.93K | Trade |
| 235 | AARBUSD1 | $0.2035 | $56.91K | Trade |
| 236 | AAVNTUSDC | $0.1287 | $56.85K | Trade |
| 237 | PPUMPUSDC | $0.005923 | $56.58K | Trade |
| 238 | EETHBRL | $2,693 | $56.51K | Trade |
| 239 | SSUIUSD1 | $1.166 | $56.41K | Trade |
| 240 | BBONKUSDC | $0.000003813 | $56.24K | Trade |
| 241 | TTRUSTUSDT | $0.06106 | $56.16K | Trade |
| 242 | LLINEAUSDC | $0.002916 | $56.1K | Trade |
| 243 | CCCUSDC | $0.1255 | $56.03K | Trade |
| 244 | NNEARUSD1 | $5.362 | $55.95K | Trade |
| 245 | TTURBOUSDC | $0.001032 | $55.9K | Trade |
| 246 | KKAITOUSDC | $0.352 | $55.87K | Trade |
| 247 | SSPXUSDC | $0.4421 | $55.85K | Trade |
| 248 | XXCNUSDC | $0.004703 | $55.75K | Trade |
| 249 | UUNIUSD1 | $8.904 | $55.65K | Trade |
| 250 | EETCUSDC | $8.882 | $55.64K | Trade |
| 251 | EENAUSDE | $0.2653 | $55.63K | Trade |
| 252 | DDOTUSD1 | $1.223 | $55.57K | Trade |
| 253 | ZZECUSD1 | $1,440 | $55.55K | Trade |
| 254 | LLINKUSD1 | $14.42 | $55.53K | Trade |
| 255 | AARKMUSDC | $0.1324 | $55.42K | Trade |
| 256 | DDEGENUSDT | $0.001073 | $55.42K | Trade |
| 257 | FFARTCOINUSDC | $0.1774 | $55.38K | Trade |
| 258 | CCAKEUSDC | $2.6 | $55.35K | Trade |
| 259 | JJTOUSDC | $0.529 | $55.11K | Trade |
| 260 | LLTCUSD1 | $67.01 | $55.05K | Trade |
| 261 | AADAUSD1 | $0.2479 | $55.03K | Trade |
| 262 | IIOTAUSDC | $0.05364 | $54.96K | Trade |
| 263 | TTRUMPUSDC | $2.061 | $54.96K | Trade |
| 264 | TTRUMPUSD1 | $2.061 | $54.87K | Trade |
| 265 | EERAUSDT | $0.06649 | $54.85K | Trade |
| 266 | KKASUSDE | $0.04327 | $54.84K | Trade |
| 267 | MMOVEUSDC | $0.009213 | $54.75K | Trade |
| 268 | JJUPUSDC | $0.3309 | $54.7K | Trade |
| 269 | EEGLDUSDC | $4.355 | $54.62K | Trade |
| 270 | KKCSUSDT | $7.424 | $54.6K | Trade |
| 271 | GGRAMUSD1 | $1.507 | $54.56K | Trade |
| 272 | VVETUSDC | $0.008882 | $54.53K | Trade |
| 273 | KKMNOUSDC | $0.04259 | $54.53K | Trade |
| 274 | ZZKUSDC | $0.01212 | $54.39K | Trade |
| 275 | SSOLUSDE | $118.6 | $54.35K | Trade |
| 276 | UULTIMAUSDE | $1,611 | $54.33K | Trade |
| 277 | XXUSDUSDT | $1.001 | $54.31K | Trade |
| 278 | HHYPERUSDT | $0.07251 | $54.27K | Trade |
| 279 | EEDENUSDC | $0.05968 | $54.07K | Trade |
| 280 | DDOGSUSDC | $0.0000482 | $54.01K | Trade |
| 281 | PPOLUSDC | $0.1142 | $53.91K | Trade |
| 282 | WWUSDC | $0.01342 | $53.82K | Trade |
| 283 | BBCHUSD1 | $307 | $53.6K | Trade |
| 284 | BBATUSDT | $0.08933 | $53.59K | Trade |
| 285 | PPENGUUSDC | $0.009649 | $53.52K | Trade |
| 286 | SSOLBRL | $118.4 | $53.41K | Trade |
| 287 | GGUNUSDC | $0.002944 | $53.23K | Trade |
| 288 | WWIFUSDC | $0.2495 | $53.19K | Trade |
| 289 | MMYXUSDC | $0.07455 | $53.11K | Trade |
| 290 | XXRPBRL | $1.491 | $52.85K | Trade |
| 291 | BBTCUSDE | $83,750 | $52.8K | Trade |
| 292 | WWLFIUSD1 | $0.05496 | $52.35K | Trade |
| 293 | KKASUSD1 | $0.04343 | $52.32K | Trade |
| 294 | SSKYUSDC | $0.07785 | $51.91K | Trade |
| 295 | NNEOUSDC | $2.535 | $51.79K | Trade |
| 296 | AADAUSDC | $0.2475 | $51.55K | Trade |
| 297 | UUNIUSDC | $8.893 | $50.66K | Trade |
| 298 | AAVAXUSDC | $10.97 | $50.07K | Trade |
| 299 | WWLFIUSDC | $0.05506 | $49.91K | Trade |
| 300 | RRAYUSDC | $1.957 | $49.04K | Trade |
| 301 | BBNBUSDC | $769.6 | $46.05K | Trade |
| 302 | DDOGEUSDC | $0.09455 | $44.33K | Trade |
| 303 | AALGOUSDC | $0.1247 | $42.12K | Trade |
| 304 | OOPUSDC | $0.1296 | $40.56K | Trade |
| 305 | TTRIAUSDT | $0.00423 | $38.72K | Trade |
| 306 | BBCHUSDC | $306.7 | $30.93K | Trade |
| 307 | TTRXUSDC | $0.3378 | $29.03K | Trade |
| 308 | SSOLBTC | $118.2 | $28.95K | Trade |
| 309 | AATOMUSDC | $1.738 | $28.43K | Trade |
| 310 | SSHIBUSDC | $0.000005763 | $27K | Trade |
| 311 | LLTCBTC | $67.07 | $26.79K | Trade |
| 312 | FFTTUSDC | $0.2522 | $26.55K | Trade |
| 313 | AAPEUSDC | $0.1506 | $25.95K | Trade |
| 314 | UUSDDUSDT | $0.9976 | $24.18K | Trade |
| 315 | AADABTC | $0.2479 | $20.43K | Trade |
| 316 | XXCNUSDT | $0.004658 | $17.63K | Trade |
| 317 | XXRPBTC | $1.489 | $16.35K | Trade |
| 318 | ZZANOUSDT | $5.921 | $12.71K | Trade |
| 319 | EETCBTC | $8.893 | $12.67K | Trade |
| 320 | BBCHBTC | $306.8 | $12.39K | Trade |
| 321 | NNEOBTC | $2.534 | $11.84K | Trade |
| 322 | TTRXBTC | $0.3375 | $11.82K | Trade |
| 323 | XXLMBTC | $0.2284 | $11.58K | Trade |
| 324 | AATOMBTC | $1.739 | $11.04K | Trade |
| 325 | AABTC | $0.0984 | $10.93K | Trade |
| 326 | DDOTBTC | $1.225 | $10.46K | Trade |
| 327 | XXRPETH | $1.49 | $8.463K | Trade |
| 328 | LLINKETH | $14.4 | $7.496K | Trade |
| 329 | CCRVETH | $0.3942 | $7.188K | Trade |
| 330 | GGAINUSDT | $0.0009005 | $6.932K | Trade |
| 331 | UUNIETH | $8.881 | $6.879K | Trade |
| 332 | UTUSDUSDT | $0.9997 | $5.78K | Trade |
| 333 | EEURIUSDT | $1.134 | $5.597K | Trade |
| 334 | MMBLUSDT | $0.0008053 | $2.142K | Trade |
| 335 | FFLUIDUSDT | $1.463 | $1.224K | Trade |
| 336 | SSAFEUSDT | $0.1159 | $97.73 | Trade |
Mexc — frequently asked questions
How is Mexc's trading volume calculated on Flicker?
Flicker sums the 24-hour USD volume of every spot and futures pair it tracks on Mexc and refreshes the figure through the day. The split bar above shows how much of that total is spot, futures, stocks or forex, so exchanges with very different product mixes can be compared on the same basis.
What is open interest and why does it matter for Mexc?
Open interest is the total value of futures contracts on Mexc that are open right now. Rising open interest with rising price usually means new money is entering positions; falling open interest means positions are being closed. Flicker shows it in USD so it can be compared across exchanges.
Where do Mexc's funding rates come from?
The funding rate on each perpetual-futures pair is read from Mexc itself and shown alongside the next funding time in the futures table. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The cross-exchange view lives on the funding-rates chart.
Can I connect my Mexc account to Flicker?
If Mexc supports it, you can connect it with a read-only API key: Flicker then shows your positions, balances and order history alongside these market figures. Read-only keys cannot trade or withdraw, and you can revoke them on Mexc at any time.